штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
10124-43-3
bosschem
10124-43-3
Сульфат кобальта Основная информация | |
Наименование товара: | Сульфат кобальта |
КАС: | 10124-43-3 |
МФ: | CoO4S |
МВ: | 155 |
ЭИНЭКС: | 233-334-2 |
Химические свойства сульфата кобальта | |
Температура плавления | разлагается при 1140 ℃ [85 ЯНВАРЯ] |
плотность | д425 3,71 |
растворимость | H2O: растворим |
форма | красные ромбические кристаллы |
Растворимость воды | медленно растворяется в кипящей H2O [MER06];г/100 г раствора H2O: 19,7 ± 0,1 (0°С), 27,2 ± 0,1 (25°С), 27,8 (100°С);твердая фаза, CoSO4 · 7H2O (0°С, 25°С), CoSO4 ·H2O (100°С) [КРУ93] |
Мерк | 132 473 |
Справочник по базе данных CAS | 10124-43-3 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Сульфат кобальта(10124-43-3) |
Система регистрации веществ EPA | Сульфат кобальта(II) (10124-43-3) |
сертификат подлинности
Стандарт (%) | Анализ (%) | |
Ко | ≥ 21,0 | 21.1 |
Фе | ≤ 0,002 | 0.0002 |
Ни | ≤ 0,002 | 0.0002 |
Cu | ≤ 0,002 | 0.0001 |
Мин. | ≤ 0,002 | 0.0001 |
Зи | ≤ 0,002 | 0.0001 |
На | ≤ 0,002 | 0.001 |
Нерастворимое в воде вещество | ≤ 0,02 | 0.005 |
Pb | ≤ 0,002 | 0.0001 |
Как | ≤ 0,002 | 0.0002 |
Калифорния | ≤ 0,002 | 0.0002 |
Сульфат кобальта Основная информация | |
Наименование товара: | Сульфат кобальта |
КАС: | 10124-43-3 |
МФ: | CoO4S |
МВ: | 155 |
ЭИНЭКС: | 233-334-2 |
Химические свойства сульфата кобальта | |
Температура плавления | разлагается при 1140 ℃ [85 ЯНВАРЯ] |
плотность | д425 3,71 |
растворимость | H2O: растворим |
форма | красные ромбические кристаллы |
Растворимость воды | медленно растворяется в кипящей H2O [MER06];г/100 г раствора H2O: 19,7 ± 0,1 (0°С), 27,2 ± 0,1 (25°С), 27,8 (100°С);твердая фаза, CoSO4 · 7H2O (0°С, 25°С), CoSO4 ·H2O (100°С) [КРУ93] |
Мерк | 132 473 |
Справочник по базе данных CAS | 10124-43-3 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Сульфат кобальта(10124-43-3) |
Система регистрации веществ EPA | Сульфат кобальта(II) (10124-43-3) |
сертификат подлинности
Стандарт (%) | Анализ (%) | |
Ко | ≥ 21,0 | 21.1 |
Фе | ≤ 0,002 | 0.0002 |
Ни | ≤ 0,002 | 0.0002 |
Cu | ≤ 0,002 | 0.0001 |
Мин. | ≤ 0,002 | 0.0001 |
Зи | ≤ 0,002 | 0.0001 |
На | ≤ 0,002 | 0.001 |
Нерастворимое в воде вещество | ≤ 0,02 | 0.005 |
Pb | ≤ 0,002 | 0.0001 |
Как | ≤ 0,002 | 0.0002 |
Калифорния | ≤ 0,002 | 0.0002 |