| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
102-08-9
bosschem
102-08-9
| 1,3-Дифенил-2-тиомочевина Основная информация | |
| Наименование товара: | 1,3-Дифенил-2-тиомочевина |
| КАС: | 102-08-9 |
| МФ: | С13Х12Н2С |
| МВ: | 228.31 |
| ЭИНЭКС: | 203-004-2 |
| Мол Файл: | 102-08-9.мол |
| Химические свойства 1,3-дифенил-2-тиомочевины | |
| Температура плавления | 152-155 °С (лит.) |
| Точка кипения | 50℃ |
| плотность | 1.32 |
| показатель преломления | 1,5700 (оценка) |
| температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
| пка | 12,68±0,70 (прогноз) |
| форма | Кристаллический порошок |
| цвет | От белого до бледно-желтого |
| Растворимость воды | <0,01 г/100 мл при 19 ºC |
| Мерк | 143 333 |
| БРН | 644277 |
| Стабильность: | Стабильный.Горючий.Несовместим с сильными окислителями. |
| ИнЧИКей | FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N |
сертификат подлинности
| Предметы | Технические характеристики |
| Появление | белый порошок |
| Чистота | ≥98% |
| Начальная температура плавления | 148°С |
| Потери на обогрев | ≤0,3% |
| Пепел | ≤0,3% |
| Остаток на сите (150 мкм) | ≤0,1% |
| 1,3-Дифенил-2-тиомочевина Основная информация | |
| Наименование товара: | 1,3-Дифенил-2-тиомочевина |
| КАС: | 102-08-9 |
| МФ: | С13Х12Н2С |
| МВ: | 228.31 |
| ЭИНЭКС: | 203-004-2 |
| Мол Файл: | 102-08-9.мол |
| Химические свойства 1,3-дифенил-2-тиомочевины | |
| Температура плавления | 152-155 °С (лит.) |
| Точка кипения | 50℃ |
| плотность | 1.32 |
| показатель преломления | 1,5700 (оценка) |
| температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
| пка | 12,68±0,70 (прогноз) |
| форма | Кристаллический порошок |
| цвет | От белого до бледно-желтого |
| Растворимость воды | <0,01 г/100 мл при 19 ºC |
| Мерк | 143 333 |
| БРН | 644277 |
| Стабильность: | Стабильный.Горючий.Несовместим с сильными окислителями. |
| ИнЧИКей | FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N |
сертификат подлинности
| Предметы | Технические характеристики |
| Появление | белый порошок |
| Чистота | ≥98% |
| Начальная температура плавления | 148°С |
| Потери на обогрев | ≤0,3% |
| Пепел | ≤0,3% |
| Остаток на сите (150 мкм) | ≤0,1% |