штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
1308-96-9
bosschem
1308-96-9
Оксид европия Основная информация | |
Наименование товара: | Оксид европия |
Синонимы: | триоксид европия;Европия;оксид европия(eu2o3);сесквиоксид европия;триоксид европия;ОКСИД ЕВРОПИЯ(III), 99,99%;Оксид европия(III) (99,99% Eu) (REO) PURATREM;Оксид европияREOрозовый порошок |
КАС: | 1308-96-9 |
МФ: | Eu2O3 |
МВ: | 351.93 |
ЭИНЭКС: | 215-165-6 |
Мол Файл: | 1308-96-9.моль |
Химические свойства оксида европия | |
Температура плавления | 2291°С |
плотность | 7,42 г/мл при 25 °C (лит.) |
температура хранения. | нет ограничений. |
форма | нанопорошок |
цвет | От белого до слегка розового |
Удельный вес | 7.42 |
Растворимость воды | Растворим в кислотах.Нерастворим в воде. |
Чувствительный | Гигроскопичный |
Мерк | 143 904 |
ИнЧИКей | RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 1308-96-9 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | триоксид европия(III)(1308-96-9) |
Система регистрации веществ EPA | Оксид европия (Eu2O3) (1308-96-9) |
Индекс Модель | Eu2O3.3N | Eu2O3.4N | Eu2O3.5N | Eu2O3.6N |
Eu2O3/TREO(%,мин) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
ТРЕО(%,мин) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.9 |
Появление | Светло-красный порошок | Светло-красный порошок | Светло-красный порошок | Светло-красный порошок |
RE Примеси/TREO | %(Макс) | %(Макс) | ppm(Макс) | ppm(Макс) |
La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
СеО2 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Пр6О11 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Nd2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
См2О3 | 0.05 | 0.001 | 2 | 0.5 |
Eu2O3 | Основной | Основной | Основной | Основной |
Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 1 | 0.5 |
Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Эр2О3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Тм2О3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Yb2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Лу2О3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Non-Re примеси | %(Макс) | %(Макс) | ppm(Макс) | ppm(Макс) |
Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 30 | 2.0 |
SiO2 | 0.01 | 0.005 | 10 | 3.0 |
СаО | 0.01 | 0.003 | 10 | 3.0 |
операционный директор | \ | \ | \ | \ |
НиО | 0.001 | 0.0005 | 2.0 | 1.0 |
CuO | 0.001 | 0.0005 | 1.0 | 1.0 |
MnO2 | \ | \ | \ | \ |
Кр2О3 | \ | \ | \ | \ |
CdO | \ | \ | \ | \ |
PbO | 0.001 | 0.0005 | 2.0 | 1.0 |
Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
Na2O | \ | \ | \ | \ |
К2О | \ | \ | \ | \ |
MgO | \ | \ | \ | \ |
ТиО2 | \ | \ | \ | \ |
Тхо2 | \ | \ | \ | \ |
LOI(%,Макс) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
Размер (D50, мкм) | 2,5-6,0 мкм | 2,5-6,0 мкм | 2,5-6,0 мкм | 2,5-6,0 мкм |
Памятка | Возможно изготовление по индивидуальному заказу. |
Оксид европия Основная информация | |
Наименование товара: | Оксид европия |
Синонимы: | триоксид европия;Европия;оксид европия(eu2o3);сесквиоксид европия;триоксид европия;ОКСИД ЕВРОПИЯ(III), 99,99%;Оксид европия(III) (99,99% Eu) (REO) PURATREM;Оксид европияREOрозовый порошок |
КАС: | 1308-96-9 |
МФ: | Eu2O3 |
МВ: | 351.93 |
ЭИНЭКС: | 215-165-6 |
Мол Файл: | 1308-96-9.моль |
Химические свойства оксида европия | |
Температура плавления | 2291°С |
плотность | 7,42 г/мл при 25 °C (лит.) |
температура хранения. | нет ограничений. |
форма | нанопорошок |
цвет | От белого до слегка розового |
Удельный вес | 7.42 |
Растворимость воды | Растворим в кислотах.Нерастворим в воде. |
Чувствительный | Гигроскопичный |
Мерк | 143 904 |
ИнЧИКей | RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 1308-96-9 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | триоксид европия(III)(1308-96-9) |
Система регистрации веществ EPA | Оксид европия (Eu2O3) (1308-96-9) |
Индекс Модель | Eu2O3.3N | Eu2O3.4N | Eu2O3.5N | Eu2O3.6N |
Eu2O3/TREO(%,мин) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
ТРЕО(%,мин) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.9 |
Появление | Светло-красный порошок | Светло-красный порошок | Светло-красный порошок | Светло-красный порошок |
RE Примеси/TREO | %(Макс) | %(Макс) | ppm(Макс) | ppm(Макс) |
La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
СеО2 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Пр6О11 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Nd2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
См2О3 | 0.05 | 0.001 | 2 | 0.5 |
Eu2O3 | Основной | Основной | Основной | Основной |
Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 1 | 0.5 |
Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Эр2О3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Тм2О3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Yb2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Лу2О3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Non-Re примеси | %(Макс) | %(Макс) | ppm(Макс) | ppm(Макс) |
Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 30 | 2.0 |
SiO2 | 0.01 | 0.005 | 10 | 3.0 |
СаО | 0.01 | 0.003 | 10 | 3.0 |
операционный директор | \ | \ | \ | \ |
НиО | 0.001 | 0.0005 | 2.0 | 1.0 |
CuO | 0.001 | 0.0005 | 1.0 | 1.0 |
MnO2 | \ | \ | \ | \ |
Кр2О3 | \ | \ | \ | \ |
CdO | \ | \ | \ | \ |
PbO | 0.001 | 0.0005 | 2.0 | 1.0 |
Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
Na2O | \ | \ | \ | \ |
К2О | \ | \ | \ | \ |
MgO | \ | \ | \ | \ |
ТиО2 | \ | \ | \ | \ |
Тхо2 | \ | \ | \ | \ |
LOI(%,Макс) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
Размер (D50, мкм) | 2,5-6,0 мкм | 2,5-6,0 мкм | 2,5-6,0 мкм | 2,5-6,0 мкм |
Памятка | Возможно изготовление по индивидуальному заказу. |