| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
78560-44-8
bosschem
78560-44-8
| 1H,1H,2H,2H-ПЕРФТОРДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН Основная информация | |
| Наименование товара: | 1H,1H,2H,2H-ПЕРФТОРДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| КАС: | 78560-44-8 |
| МФ: | C10H4Cl3F17Si |
| МВ: | 581.56 |
| ЭИНЭКС: | |
| Химические свойства 1H,1H,2H,2H-ПЕРФТОРДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | |
| Температура плавления | 10-11°С |
| Точка кипения | 224 °С |
| плотность | 1.7 |
| показатель преломления | 1.349 |
| Фп | >110°С |
| растворимость | Смешивается с тетрагидрофураном, тетрагидропираном, толуолом и другими органическими растворителями. |
| Удельный вес | 1.7 |
| Гидролитическая чувствительность | 8: быстро реагирует с влагой, водой, протонными растворителями. |
| Чувствительный | Чувствителен к влаге |
| БРН | 5889653 |
Спец.:
| ТЕСТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| МИН.МАКС. | ||
Появление | Жидкость от бесцветного до желтого или бледно-розового цвета | |
| Инфракрасный спектр | Соответствует структуре | |
| Чистота (GC) | 96 % 100 % | 1 |
| Показатель преломления n20/D | 1,347 1,351 | 1.351 |
| Удельный вес (20/20) | 1,707 1,711 | 1.711 |
| 1H,1H,2H,2H-ПЕРФТОРДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН Основная информация | |
| Наименование товара: | 1H,1H,2H,2H-ПЕРФТОРДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| КАС: | 78560-44-8 |
| МФ: | C10H4Cl3F17Si |
| МВ: | 581.56 |
| ЭИНЭКС: | |
| Химические свойства 1H,1H,2H,2H-ПЕРФТОРДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | |
| Температура плавления | 10-11°С |
| Точка кипения | 224 °С |
| плотность | 1.7 |
| показатель преломления | 1.349 |
| Фп | >110°С |
| растворимость | Смешивается с тетрагидрофураном, тетрагидропираном, толуолом и другими органическими растворителями. |
| Удельный вес | 1.7 |
| Гидролитическая чувствительность | 8: быстро реагирует с влагой, водой, протонными растворителями. |
| Чувствительный | Чувствителен к влаге |
| БРН | 5889653 |
Спец.:
| ТЕСТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| МИН.МАКС. | ||
Появление | Жидкость от бесцветного до желтого или бледно-розового цвета | |
| Инфракрасный спектр | Соответствует структуре | |
| Чистота (GC) | 96 % 100 % | 1 |
| Показатель преломления n20/D | 1,347 1,351 | 1.351 |
| Удельный вес (20/20) | 1,707 1,711 | 1.711 |