3,3'-Сульфонилдианилин Основная информация | |
Наименование товара: | 3,3'-Сульфонилдианилин |
КАС: | 599-61-1 |
МФ: | C12H12N2O2S |
МВ: | 248.3 |
ЭИНЭКС: | 209-967-5 |
Мол Файл: | 599-61-1.моль |
Химические свойства 3,3'-сульфонилдианилина | |
Температура плавления | 170-173 °С (лит.) |
Точка кипения | 542,8±35,0 °С (прогнозируется) |
плотность | 1,2701 (грубая оценка) |
показатель преломления | 1,5950 (оценка) |
температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
пка | 3,16±0,10 (прогноз) |
Растворимость воды | слабо растворим |
БРН | 2215938 |
ИнЧИКей | LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 599-61-1 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Бензенамин, 3,3'-сульфонилбис-(599-61-1) |
Система регистрации веществ EPA | Бензенамин, 3,3'-сульфонилбис- (599-61-1) |
СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОЙСТВА | СТАНДАРТ | ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
Цвет и блеск раствора | ≤100 | 75.2 |
Чистота (%) | ≥99,0 | 99.8 |
Значение pH | 6-8 | 6.38 |
Убыток от высыхания(%) | ≤0,20 | 0.12 |
член парламента | ≥172,5 | 172,7-173,4 |
3,3'-Сульфонилдианилин Основная информация | |
Наименование товара: | 3,3'-Сульфонилдианилин |
КАС: | 599-61-1 |
МФ: | C12H12N2O2S |
МВ: | 248.3 |
ЭИНЭКС: | 209-967-5 |
Мол Файл: | 599-61-1.моль |
Химические свойства 3,3'-сульфонилдианилина | |
Температура плавления | 170-173 °С (лит.) |
Точка кипения | 542,8±35,0 °С (прогнозируется) |
плотность | 1,2701 (грубая оценка) |
показатель преломления | 1,5950 (оценка) |
температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
пка | 3,16±0,10 (прогноз) |
Растворимость воды | слабо растворим |
БРН | 2215938 |
ИнЧИКей | LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 599-61-1 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Бензенамин, 3,3'-сульфонилбис-(599-61-1) |
Система регистрации веществ EPA | Бензенамин, 3,3'-сульфонилбис- (599-61-1) |
СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОЙСТВА | СТАНДАРТ | ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
Цвет и блеск раствора | ≤100 | 75.2 |
Чистота (%) | ≥99,0 | 99.8 |
Значение pH | 6-8 | 6.38 |
Убыток от высыхания(%) | ≤0,20 | 0.12 |
член парламента | ≥172,5 | 172,7-173,4 |