| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
3033-62-3
bosschem
3033-62-3
| Бис(2-диметиламиноэтил) эфир Основная информация | |
| Наименование товара: | Бис(2-диметиламиноэтил) эфир |
| КАС: | 3033-62-3 |
| МФ: | C8H20N2O |
| МВ: | 160.26 |
| ЭИНЭКС: | 221-220-5 |
| Мол Файл: | 3033-62-3.моль |
| Химические свойства бис(2-диметиламиноэтилового) эфира | |
| Точка кипения | 189 °С 760 мм рт. ст. |
| плотность | 0,841 г/мл при 25 °C |
| показатель преломления | н 20/Д 1.430 |
| Фп | 151 °Ф |
| пка | 9,12±0,28 (прогноз) |
| БРН | 1739668 |
| ИнЧИКей | GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N |
| Справочник по базе данных CAS | 3033-62-3 (ссылка на базу данных CAS) |
| Справочник по химии NIST | Этанамин, 2,2'-оксибис[N,N-диметил-(3033-62-3) |
| Система регистрации веществ EPA | Бис[2-(диметиламино)этил]эфир (3033-62-3) |
| Предметы | Технические характеристики | Полученные результаты |
| Внешний вид(25℃) | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Контент(GC) | 98,0% мин. | 0.9991 |
| Вода | 0,20%макс. | 0.0009 |
| Бис(2-диметиламиноэтил) эфир Основная информация | |
| Наименование товара: | Бис(2-диметиламиноэтил) эфир |
| КАС: | 3033-62-3 |
| МФ: | C8H20N2O |
| МВ: | 160.26 |
| ЭИНЭКС: | 221-220-5 |
| Мол Файл: | 3033-62-3.моль |
| Химические свойства бис(2-диметиламиноэтилового) эфира | |
| Точка кипения | 189 °С 760 мм рт. ст. |
| плотность | 0,841 г/мл при 25 °C |
| показатель преломления | н 20/Д 1.430 |
| Фп | 151 °Ф |
| пка | 9,12±0,28 (прогноз) |
| БРН | 1739668 |
| ИнЧИКей | GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N |
| Справочник по базе данных CAS | 3033-62-3 (ссылка на базу данных CAS) |
| Справочник по химии NIST | Этанамин, 2,2'-оксибис[N,N-диметил-(3033-62-3) |
| Система регистрации веществ EPA | Бис[2-(диметиламино)этил]эфир (3033-62-3) |
| Предметы | Технические характеристики | Полученные результаты |
| Внешний вид(25℃) | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Контент(GC) | 98,0% мин. | 0.9991 |
| Вода | 0,20%макс. | 0.0009 |