штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
9007-20-9
bosschem
9007-20-9
ПОЛИ(АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА) Основная информация | |
Наименование товара: | ПОЛИ(АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА) |
КАС: | 9007-20-9 |
МФ: | C15H17ClO3 |
МВ: | 280.74668 |
ЭИНЭКС: | 618-435-5 |
Мол Файл: | 9007-20-9.моль |
ПОЛИ(АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА) Химические свойства | |
Точка кипения | 116 °С |
плотность | 1,2 г/мл при 25 °C |
показатель преломления | n20/Д 1,442 |
Система регистрации веществ EPA | Карбомер (9007-20-9) |
Предметы | Спецификация | Результат |
Появление | Пушистый белый порошок со слабым запахом. | Соответствовать |
Остаток зажигания | ≤2% | 0.016 |
PH | 2,5-3,5 | 3 |
Тяжелый металл | ≤20 частей на миллион | Соответствовать |
Бензол | <0,0002% | Соответствовать |
Вязкость | 40000-60000мпа.с | 51000 МПа.с |
Убыток от высыхания | ≤2% | Соответствовать |
Анализ на карбоновую кислоту | 56%-68% | 0.67 |
ПОЛИ(АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА) Основная информация | |
Наименование товара: | ПОЛИ(АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА) |
КАС: | 9007-20-9 |
МФ: | C15H17ClO3 |
МВ: | 280.74668 |
ЭИНЭКС: | 618-435-5 |
Мол Файл: | 9007-20-9.моль |
ПОЛИ(АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА) Химические свойства | |
Точка кипения | 116 °С |
плотность | 1,2 г/мл при 25 °C |
показатель преломления | n20/Д 1,442 |
Система регистрации веществ EPA | Карбомер (9007-20-9) |
Предметы | Спецификация | Результат |
Появление | Пушистый белый порошок со слабым запахом. | Соответствовать |
Остаток зажигания | ≤2% | 0.016 |
PH | 2,5-3,5 | 3 |
Тяжелый металл | ≤20 частей на миллион | Соответствовать |
Бензол | <0,0002% | Соответствовать |
Вязкость | 40000-60000мпа.с | 51000 МПа.с |
Убыток от высыхания | ≤2% | Соответствовать |
Анализ на карбоновую кислоту | 56%-68% | 0.67 |