штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
7758-99-8
bosschem
7758-99-8
Пентагидрат сульфата меди Основная информация | |
Наименование товара: | Пентагидрат сульфата меди |
КАС: | 7758-99-8 |
МФ: | CuH10O9S |
МВ: | 249.68 |
ЭИНЭКС: | 616-477-9 |
Мол Файл: | 7758-99-8.моль |
Пентагидрат сульфата меди Химические свойства | |
Температура плавления | 110 °C (разл.)(лит.) |
плотность | 2.284 |
давление газа | 7,3 мм рт. ст. (25 °С) |
температура хранения. | Магазин в РТ |
растворимость | 320 г/л (20°С) |
форма | Твердый |
цвет | мелкие синие кристаллы |
Удельный вес | 2.284 |
PH | 3,5-4,5 (25℃, 50мг/мл в H2O) |
Растворимость воды | 320 г/л (20 ºC) |
Мерк | 142 653 |
Справочник по базе данных CAS | 7758-99-8 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Пентагидрат сульфата меди (7758-99-8) |
Наименование товара | CuSO4·5ч2O | Серия №.: | ЗБ2023011001 | |
Упаковка | 25 кг/мешок | Размер партии | 25 кг (мешки) | |
Дата отчета | 03.01.2023 | Дата изготовления | 03.01.2023 | |
Годен | 03.01.2024 | Стандартный | 25Т | |
Элемент | Результаты измерений
| Результаты
| ||
Появление | Синие гранулы | Синие гранулы | ||
CuSO4·5ч2O | 98,5% | 99,06% | ||
Cu | 25,10% | 25,2% | ||
Как | 0,0005% | 0,0002% | ||
Pb | 0,001% | 0,0006% | ||
CD | 0,001% | 0,0004% | ||
Заключение: (20 меш≥95%)КЛАСС КОМА
|
Пентагидрат сульфата меди Основная информация | |
Наименование товара: | Пентагидрат сульфата меди |
КАС: | 7758-99-8 |
МФ: | CuH10O9S |
МВ: | 249.68 |
ЭИНЭКС: | 616-477-9 |
Мол Файл: | 7758-99-8.моль |
Пентагидрат сульфата меди Химические свойства | |
Температура плавления | 110 °C (разл.)(лит.) |
плотность | 2.284 |
давление газа | 7,3 мм рт. ст. (25 °С) |
температура хранения. | Магазин в РТ |
растворимость | 320 г/л (20°С) |
форма | Твердый |
цвет | мелкие синие кристаллы |
Удельный вес | 2.284 |
PH | 3,5-4,5 (25℃, 50мг/мл в H2O) |
Растворимость воды | 320 г/л (20 ºC) |
Мерк | 142 653 |
Справочник по базе данных CAS | 7758-99-8 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Пентагидрат сульфата меди (7758-99-8) |
Наименование товара | CuSO4·5ч2O | Серия №.: | ЗБ2023011001 | |
Упаковка | 25 кг/мешок | Размер партии | 25 кг (мешки) | |
Дата отчета | 03.01.2023 | Дата изготовления | 03.01.2023 | |
Годен | 03.01.2024 | Стандартный | 25Т | |
Элемент | Результаты измерений
| Результаты
| ||
Появление | Синие гранулы | Синие гранулы | ||
CuSO4·5ч2O | 98,5% | 99,06% | ||
Cu | 25,10% | 25,2% | ||
Как | 0,0005% | 0,0002% | ||
Pb | 0,001% | 0,0006% | ||
CD | 0,001% | 0,0004% | ||
Заключение: (20 меш≥95%)КЛАСС КОМА
|