штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
7789-45-9
bosschem
7789-45-9
Бромид меди Основная информация | |
Наименование товара: | Бромид меди |
КАС: | 7789-45-9 |
МФ: | Бр2Си |
МВ: | 223.35 |
ЭИНЭКС: | 232-167-2 |
Мол Файл: | 7789-45-9.моль |
Бромид меди Химические свойства | |
Температура плавления | 498 °С (лит.) |
Точка кипения | 900 °С |
плотность | 4,77 г/мл при 25 °C (лит.) |
Фп | 900°С |
температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
растворимость | 1200г/л |
форма | Кристаллический порошок |
цвет | Серо-синий |
Удельный вес | 4.77 |
Растворимость воды | растворимый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
Мерк | 142 629 |
Стабильность: | Стабильный.Несовместим с щелочными металлами, влагой.Интенсивно Реагирует с калием. |
Справочник по базе данных CAS | 7789-45-9 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | дибромид меди(II)(7789-45-9) |
Система регистрации веществ EPA | Бромид меди (CuBr2) (7789-45-9) |
сертификат подлинности
Тестовые задания | Стандартный | Полученные результаты | |||
Появление | Черный кристаллический порошок | Черный кристаллический порошок | |||
анализ | 98,5%-100,5% | 99,21% | |||
Нерастворимые в воде | ≤0,05% | 0,04% | |||
Фе | ≤0,05% | 99,90% | |||
Сульфат | ≤0,02% | 0,02% | |||
Хлористый | ≤0,2% | 0,11% | |||
Щелочи и щелочноземельные металлы | ≤0,2% | 0,18% | |||
Заключение | Результаты соответствуют корпоративным стандартам. |
Бромид меди Основная информация | |
Наименование товара: | Бромид меди |
КАС: | 7789-45-9 |
МФ: | Бр2Си |
МВ: | 223.35 |
ЭИНЭКС: | 232-167-2 |
Мол Файл: | 7789-45-9.моль |
Бромид меди Химические свойства | |
Температура плавления | 498 °С (лит.) |
Точка кипения | 900 °С |
плотность | 4,77 г/мл при 25 °C (лит.) |
Фп | 900°С |
температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
растворимость | 1200г/л |
форма | Кристаллический порошок |
цвет | Серо-синий |
Удельный вес | 4.77 |
Растворимость воды | растворимый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
Мерк | 142 629 |
Стабильность: | Стабильный.Несовместим с щелочными металлами, влагой.Интенсивно Реагирует с калием. |
Справочник по базе данных CAS | 7789-45-9 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | дибромид меди(II)(7789-45-9) |
Система регистрации веществ EPA | Бромид меди (CuBr2) (7789-45-9) |
сертификат подлинности
Тестовые задания | Стандартный | Полученные результаты | |||
Появление | Черный кристаллический порошок | Черный кристаллический порошок | |||
анализ | 98,5%-100,5% | 99,21% | |||
Нерастворимые в воде | ≤0,05% | 0,04% | |||
Фе | ≤0,05% | 99,90% | |||
Сульфат | ≤0,02% | 0,02% | |||
Хлористый | ≤0,2% | 0,11% | |||
Щелочи и щелочноземельные металлы | ≤0,2% | 0,18% | |||
Заключение | Результаты соответствуют корпоративным стандартам. |