штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
10025-77-1
bosschem
10025-77-1
Гексагидрат хлорида железа Основная информация | |
Описание Источники | |
Наименование товара: | Хлорид железа гексагидрат |
КАС: | 10025-77-1 |
МФ: | Cl3FeH12O6 |
МВ: | 270.3 |
ЭИНЭКС: | 600-047-2 |
Мол Файл: | 10025-77-1.моль |
Гексагидрат хлорида железа Химические свойства | |
Температура плавления | 37 °С (лит.) |
Точка кипения | 280-285 °С (лит.) |
плотность | 1,82 г/см3 |
давление газа | 1 мм рт. ст. (194 °С) |
Фп | 280-285°С |
температура хранения. | 2-8°С |
растворимость | 920г/л |
форма | очищенные комочки |
цвет | желто-коричневые комочки |
Удельный вес | 1.82 |
PH | 1,8 (10 г/л, H2O, 25℃) |
Растворимость воды | 920 г/л (20 ºC) |
сертификат подлинности
Экзамен итермин | АР/ГБТ4482-2018 | Результаты определения |
Появление | желто-оранжевый песок | |
Конент(FeCl3 ·6H2O) | ≥99,0% | 99,20% |
Нерастворимые в воде | ≤0,01% | 0,0048% |
Свободная кислота (HCL) | ≤0,1% | 0,09% |
сульфат (SO42-) | ≤0,01% | квалифицированный |
Нитрат (NO3-) | ≤0,01% | 0,007% |
Фосфат (РО4) | ≤0,01% | 0,000173% |
Гексагидрат хлорида железа Основная информация | |
Описание Источники | |
Наименование товара: | Хлорид железа гексагидрат |
КАС: | 10025-77-1 |
МФ: | Cl3FeH12O6 |
МВ: | 270.3 |
ЭИНЭКС: | 600-047-2 |
Мол Файл: | 10025-77-1.моль |
Гексагидрат хлорида железа Химические свойства | |
Температура плавления | 37 °С (лит.) |
Точка кипения | 280-285 °С (лит.) |
плотность | 1,82 г/см3 |
давление газа | 1 мм рт. ст. (194 °С) |
Фп | 280-285°С |
температура хранения. | 2-8°С |
растворимость | 920г/л |
форма | очищенные комочки |
цвет | желто-коричневые комочки |
Удельный вес | 1.82 |
PH | 1,8 (10 г/л, H2O, 25℃) |
Растворимость воды | 920 г/л (20 ºC) |
сертификат подлинности
Экзамен итермин | АР/ГБТ4482-2018 | Результаты определения |
Появление | желто-оранжевый песок | |
Конент(FeCl3 ·6H2O) | ≥99,0% | 99,20% |
Нерастворимые в воде | ≤0,01% | 0,0048% |
Свободная кислота (HCL) | ≤0,1% | 0,09% |
сульфат (SO42-) | ≤0,01% | квалифицированный |
Нитрат (NO3-) | ≤0,01% | 0,007% |
Фосфат (РО4) | ≤0,01% | 0,000173% |