| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
8061-52-7
bosschem
8061-52-7
| ЛИГНОСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ Основная информация | |
| Наименование товара: | ЛИГНОСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ |
| КАС: | 8061-52-7 |
| МФ: | C20H24CaO10S2 |
| МВ: | 528.61 |
| ЭИНЭКС: | 617-125-7 |
| Мол Файл: | Мол Файл |
ЛИГНОСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, СОЛЬ КАЛЬЦИЯ Химические свойства | |
| плотность: | 0,5 г/см3 |
| растворимость: | H2O: растворим |
| PH | ~4 (3мас. %) |
| Запах | на уровне 100,00?%.без запаха |
| Стабильность: | Стабильный.Несовместим с сильными окислителями. |
| ЛогП | -0,804 (оценка) |
| Система регистрации веществ EPA | Лигносульфонат кальция (8061-52-7) |
检测项目Элементы индекса | Стандартное значение | 检测数值Результаты испытаний |
Внешний вид | 浅黄色粉末Светло-желтый порошок | 符合要求 Соответствует требованию |
Значение PH и PH |
4,5-6,5 |
5.32 |
干燥成分Сухое вещество |
≥93% |
93.4 |
水分Влажность |
≤7,0% |
4.7 |
水不溶物 Нерастворимое в воде вещество |
≤1,5% |
0.62 |
木质素磺酸盐Лигносульфонат |
≥60% |
65.4 |
总还原物质 Общее количество редуцирующих веществ |
≤12% |
4.51 |
| ЛИГНОСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ Основная информация | |
| Наименование товара: | ЛИГНОСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ |
| КАС: | 8061-52-7 |
| МФ: | C20H24CaO10S2 |
| МВ: | 528.61 |
| ЭИНЭКС: | 617-125-7 |
| Мол Файл: | Мол Файл |
ЛИГНОСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА, СОЛЬ КАЛЬЦИЯ Химические свойства | |
| плотность: | 0,5 г/см3 |
| растворимость: | H2O: растворим |
| PH | ~4 (3мас. %) |
| Запах | на уровне 100,00?%.без запаха |
| Стабильность: | Стабильный.Несовместим с сильными окислителями. |
| ЛогП | -0,804 (оценка) |
| Система регистрации веществ EPA | Лигносульфонат кальция (8061-52-7) |
检测项目Элементы индекса | Стандартное значение | 检测数值Результаты испытаний |
Внешний вид | 浅黄色粉末Светло-желтый порошок | 符合要求 Соответствует требованию |
Значение PH и PH |
4,5-6,5 |
5.32 |
干燥成分Сухое вещество |
≥93% |
93.4 |
水分Влажность |
≤7,0% |
4.7 |
水不溶物 Нерастворимое в воде вещество |
≤1,5% |
0.62 |
木质素磺酸盐Лигносульфонат |
≥60% |
65.4 |
总还原物质 Общее количество редуцирующих веществ |
≤12% |
4.51 |