штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
110-26-9
bosschem
110-26-9
N,N'-Метиленбисакриламид Основная информация | |
Наименование товара: | N,N'-Метиленбисакриламид |
КАС: | 110-26-9 |
МФ: | C7H10N2O2 |
МВ: | 154.17 |
ЭИНЭКС: | 203-750-9 |
Химические свойства N,N'-метиленбисакриламида | |
Температура плавления | >300 °C(лит.) |
Точка кипения | 277,52°С (грубая оценка) |
плотность | 1.235 |
плотность пара | 5,31 (по сравнению с воздухом) |
показатель преломления | 1,4880 (оценка) |
температура хранения. | 2-8°С |
растворимость | H2O: 20 мг/мл при 20 °C, прозрачный, бесцветный. |
пка | 13,07±0,46 (прогноз) |
форма | пудра |
цвет | Белый |
Запах | Без запаха |
PH | >=5,0 (25г/л, H2O, 20℃) |
Диапазон pH | >5 |
Растворимость воды | 0,01-0,1 г/100 мл при 18 ºC |
λмакс | 528 нм (H2O) (лит.) |
Чувствительный | Чувствительность к воздуху и свету |
БРН | 1706297 |
сертификат подлинности
СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОЙСТВА | СТАНДАРТ | ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
Появление | белый порошок | белый порошок |
Чистота (%) | 99МИН | 99.08 |
Неорганическийсульфат | 11,3~11,8 | 11.4 |
Вода | 0,3 МАКС. | 0.2 |
N,N'-Метиленбисакриламид Основная информация | |
Наименование товара: | N,N'-Метиленбисакриламид |
КАС: | 110-26-9 |
МФ: | C7H10N2O2 |
МВ: | 154.17 |
ЭИНЭКС: | 203-750-9 |
Химические свойства N,N'-метиленбисакриламида | |
Температура плавления | >300 °C(лит.) |
Точка кипения | 277,52°С (грубая оценка) |
плотность | 1.235 |
плотность пара | 5,31 (по сравнению с воздухом) |
показатель преломления | 1,4880 (оценка) |
температура хранения. | 2-8°С |
растворимость | H2O: 20 мг/мл при 20 °C, прозрачный, бесцветный. |
пка | 13,07±0,46 (прогноз) |
форма | пудра |
цвет | Белый |
Запах | Без запаха |
PH | >=5,0 (25г/л, H2O, 20℃) |
Диапазон pH | >5 |
Растворимость воды | 0,01-0,1 г/100 мл при 18 ºC |
λмакс | 528 нм (H2O) (лит.) |
Чувствительный | Чувствительность к воздуху и свету |
БРН | 1706297 |
сертификат подлинности
СПЕЦИФИКАЦИЯ СВОЙСТВА | СТАНДАРТ | ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
Появление | белый порошок | белый порошок |
Чистота (%) | 99МИН | 99.08 |
Неорганическийсульфат | 11,3~11,8 | 11.4 |
Вода | 0,3 МАКС. | 0.2 |