штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
7440-06-4
bosschemical
7440-06-4
Платина Основная информация | |
Наименование товара: | Платина |
КАС: | 2023600 |
МФ: | Пт |
МВт: | 195.08 |
ЭИНЕКС: | 231-116-1 |
Мол файл: | 7440-06-4.моль |
Химические свойства платины | |
Температура плавления | 1772 ° С (лит.) |
Точка кипения | 3827 ° С (лит.) |
плотность | 21,45 г/см3 (лит.) |
показатель преломления | n20/D 1,347 |
Фп | 3825°С |
температура хранения | 2-8°С |
растворимость | Растворим в горячей царской водке. |
форма | проволока |
цвет | Белый |
Удельный вес | 21.45 |
удельное сопротивление | 10,6 мкОм-см, 20°С |
Растворимость воды | Нерастворимый |
Мерк | 147 529 |
Пределы воздействия | ACGIH: TWA 1 мг/м3 |
OSHA: TWA 0,002 мг/м3 | |
NIOSH: TWA 1 мг/м3 | |
Стабильность: | Стабильный.Платиновая сажа легко воспламеняется. |
ИнЧИКей | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 7440-06-4 (Ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Платина(7440-06-4) |
Система регистрации веществ EPA | Платина (7440-06-4) |
Платина Основная информация | |
Наименование товара: | Платина |
КАС: | 2023600 |
МФ: | Пт |
МВт: | 195.08 |
ЭИНЕКС: | 231-116-1 |
Мол файл: | 7440-06-4.моль |
Химические свойства платины | |
Температура плавления | 1772 ° С (лит.) |
Точка кипения | 3827 ° С (лит.) |
плотность | 21,45 г/см3 (лит.) |
показатель преломления | n20/D 1,347 |
Фп | 3825°С |
температура хранения | 2-8°С |
растворимость | Растворим в горячей царской водке. |
форма | проволока |
цвет | Белый |
Удельный вес | 21.45 |
удельное сопротивление | 10,6 мкОм-см, 20°С |
Растворимость воды | Нерастворимый |
Мерк | 147 529 |
Пределы воздействия | ACGIH: TWA 1 мг/м3 |
OSHA: TWA 0,002 мг/м3 | |
NIOSH: TWA 1 мг/м3 | |
Стабильность: | Стабильный.Платиновая сажа легко воспламеняется. |
ИнЧИКей | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 7440-06-4 (Ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Платина(7440-06-4) |
Система регистрации веществ EPA | Платина (7440-06-4) |