штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
24980-41-4
bosschem
24980-41-4
Поли(ε-капролактон) Основная информация | |
Наименование товара: | Поли(ε-капролактон) |
КАС: | 24980-41-4 |
МФ: | C6H10O2 |
МВ: | 114.1424 |
Категории продукта: | Полимеры;Биоразлагаемые полимеры;Капролактоны;Материаловедение;Полимероведение;PCL |
Мол Файл: | 24980-41-4.моль |
Химические свойства поли(ε-капролактона) | |
Температура плавления | 60 °С (лит.) |
плотность | 1,146 г/мл при 25 °C |
температура хранения. | -20°С |
форма | пеллеты |
Система регистрации веществ EPA | 2-оксепанон, гомополимер (24980-41-4) |
Информация по технике безопасности | |
ВГК Германия | 3 |
РТЭКС | ТР4708000 |
Тестовый предмет |
Стандартный |
Результат испытаний |
Метод испытания |
Появление | Белые частицы | Белые частицы | По визуальному |
Цвет/Pt-Co ≤ | 75 | 50 | ГБ/Т3143-1990 |
Содержание воды/ % | 0.40 | 0.10 | ГБ/Т 6283-2008 |
Кислотность мгКОН/г ≤ | 1.00 | 0.29 | Внутренний стандарт предприятия |
Индекс текучести расплава г/10 мин. | 12-18 | 15.65 | Внутренний стандарт предприятия |
Свободный мономер/%(м) | 0.50 | 0.2 | Внутренний стандарт предприятия |
Поли(ε-капролактон) Основная информация | |
Наименование товара: | Поли(ε-капролактон) |
КАС: | 24980-41-4 |
МФ: | C6H10O2 |
МВ: | 114.1424 |
Категории продукта: | Полимеры;Биоразлагаемые полимеры;Капролактоны;Материаловедение;Полимероведение;PCL |
Мол Файл: | 24980-41-4.моль |
Химические свойства поли(ε-капролактона) | |
Температура плавления | 60 °С (лит.) |
плотность | 1,146 г/мл при 25 °C |
температура хранения. | -20°С |
форма | пеллеты |
Система регистрации веществ EPA | 2-оксепанон, гомополимер (24980-41-4) |
Информация по технике безопасности | |
ВГК Германия | 3 |
РТЭКС | ТР4708000 |
Тестовый предмет |
Стандартный |
Результат испытаний |
Метод испытания |
Появление | Белые частицы | Белые частицы | По визуальному |
Цвет/Pt-Co ≤ | 75 | 50 | ГБ/Т3143-1990 |
Содержание воды/ % | 0.40 | 0.10 | ГБ/Т 6283-2008 |
Кислотность мгКОН/г ≤ | 1.00 | 0.29 | Внутренний стандарт предприятия |
Индекс текучести расплава г/10 мин. | 12-18 | 15.65 | Внутренний стандарт предприятия |
Свободный мономер/%(м) | 0.50 | 0.2 | Внутренний стандарт предприятия |