штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
12037-29-5
bosschem
12037-29-5
Оксид празеодима Основная информация | |
Наименование товара: | Оксид празеодима |
КАС: | 12037-29-5 |
МФ: | О3Пр2 |
МВ: | 329.81 |
ЭИНЭКС: | 234-857-9 |
Мол Файл: | 12037-29-5.моль |
Оксид празеодима Химические свойства | |
Температура плавления | 2500°С |
плотность | 6,5 г/мл при 25 °C (лит.) |
форма | нанопорошок |
цвет | От темно-зеленого до темно-коричневого или черного |
Растворимость воды | нерастворимый |
Справочник по базе данных CAS | 12037-29-5 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Оксид празеодима (Pr6O11) (12037-29-5) |
сертификат подлинности
ЭЛЕМЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||||
Pr6O11/TREO(%,мин) | 99.9 | 99.9 | ||||||
ТРЕО(%,мин) | 99.0 | 99.75 | ||||||
RE Примеси (%/TREO, Макс.) | ||||||||
La2O3 | 0.05 | 0.004 | ||||||
СеО2 | 0.05 | 0.009 | ||||||
Nd2O3 | 0.4 | 0.09 | ||||||
См2О3 | 0.03 | 0.005 | ||||||
Y2O3 | 0.01 | 0.003 | ||||||
Non-Re примеси (%, макс.) | ||||||||
Al2O3 | 0.05 | 0.01 | ||||||
Fe2O3 | 0.01 | 0.005 | ||||||
СаО | 0.05 | 0.01 | ||||||
SiO2 | 0.05 | 0.01 | ||||||
SO4 | 0.05 | 0.012 | ||||||
кл- | 0.05 | 0.01 |
Оксид празеодима Основная информация | |
Наименование товара: | Оксид празеодима |
КАС: | 12037-29-5 |
МФ: | О3Пр2 |
МВ: | 329.81 |
ЭИНЭКС: | 234-857-9 |
Мол Файл: | 12037-29-5.моль |
Оксид празеодима Химические свойства | |
Температура плавления | 2500°С |
плотность | 6,5 г/мл при 25 °C (лит.) |
форма | нанопорошок |
цвет | От темно-зеленого до темно-коричневого или черного |
Растворимость воды | нерастворимый |
Справочник по базе данных CAS | 12037-29-5 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Оксид празеодима (Pr6O11) (12037-29-5) |
сертификат подлинности
ЭЛЕМЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||||
Pr6O11/TREO(%,мин) | 99.9 | 99.9 | ||||||
ТРЕО(%,мин) | 99.0 | 99.75 | ||||||
RE Примеси (%/TREO, Макс.) | ||||||||
La2O3 | 0.05 | 0.004 | ||||||
СеО2 | 0.05 | 0.009 | ||||||
Nd2O3 | 0.4 | 0.09 | ||||||
См2О3 | 0.03 | 0.005 | ||||||
Y2O3 | 0.01 | 0.003 | ||||||
Non-Re примеси (%, макс.) | ||||||||
Al2O3 | 0.05 | 0.01 | ||||||
Fe2O3 | 0.01 | 0.005 | ||||||
СаО | 0.05 | 0.01 | ||||||
SiO2 | 0.05 | 0.01 | ||||||
SO4 | 0.05 | 0.012 | ||||||
кл- | 0.05 | 0.01 |