| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
537-42-8
bosschemical
537-42-8
Птеростильбен Основная информация | |
Название продукта: | Птеростильбен |
CAS: | 537-42-8 |
MF: | C16H16O3 |
MW: | 256.3 |
Einecs: | 611-041-4 |
MOL FILE: | 537-42-8.моль |
Химические свойства птеростильбена | |
Точка плавления | 89-92 ºС |
Точка кипения | 420,4±35,0 °С (прогнозируется) |
плотность | 1,169±0,06 г/см3 (прогнозируется) |
хранение температура. | 2-8 ° C. |
растворимость | ДМСО:> 20 мг/мл |
ПКА | 9,96±0,26 (прогноз) |
форма | твердый |
цвет | Белый или грязно-белый |
Запах | Характеристика |
λmax | 321 нм (МеОН) (лит.) |
Стабильность: | Стабилен в течение 2 лет с даты покупки в состоянии поставки. Растворы в ДМСО или этаноле можно хранить при температуре -20° до 1 недели. |
Функции косметических ингредиентов | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ КОЖИ |
АНТИОКСИДАНТ | |
Мюшн | InChI=1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+ |
Inichikey | ВЛЕУЗФДЗЖКСГМХ-ОНЕГОЗЗНКСА-Н |
Улыбается | C1(O)=CC=C(/C=C/C2=CC(OC)=CC(OC)=C2)C=C1 |
Логп | 4,056 (оценка) |