штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
20765-98-4
bosschem
20765-98-4
Тригидрат хлорида родия (III) Основная информация | |
Наименование товара: | Тригидрат хлорида родия (III) |
КАС: | 20765-98-4 |
МФ: | Cl3H6O3Rh |
МВ: | 263.31 |
ЭИНЭКС: | 606-630-8 |
Химические свойства хлорида родия (III) тригидрата. | |
Температура плавления | 100 °C (разл.)(лит.) |
температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
форма | кристаллический |
цвет | От белого до почти белого |
Растворимость воды | растворимый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
Мерк | 148 188 |
Стабильность: | гигроскопичен |
ИнЧИКей | HSSMNYDDDSSNUKH-UHFFFAOYSA-K |
Справочник по базе данных CAS | 20765-98-4 (ссылка на базу данных CAS) |
检验标准 Стандартный | 实测结果 Результат | |||
铑含量, 不小于 резус содержание, не менее чем | вес% | 39.60 | 40.00 | |
纯度, 不小于 Чистота, не менее | вес% | 99.00 | 99.95 | |
表 观 Появление | 红褐色固体 красноватый-brown твердый | |||
性 状 | 空气中易潮解、溶于水、盐酸、醇和碱溶液中, 不溶于醚和王水中 | |||
Характеристики | Гигроскопичен на воздухе, растворим в вода, гидрохлориевая кислота, алкоголь, и растворы щелочей, нерастворимые в эфире и воде.Джиа | |||
贮存条件 Хранилище | 密封室温干燥阴凉处保存 Хранить в комнате температура в прохладном и сухом месте место, герметичное сохранение | |||
杂质含量分析 (вес%) Индуктивно связанный Плазма/Elemental Анализатор | ПД | 0.0020 | 0.0013 | |
Калифорния | 0.0020 | 0.0011 | ||
Пт | 0.0020 | 0.0016 | ||
НИ | 0.0050 | 0.0013 | ||
Ал | 0.0050 | 0.0017 | ||
Фе | 0.0020 | 0.0015 | ||
мг | 0.0020 | 0.0009 | ||
Си | 0.0050 | 0.0015 | ||
Cu | 0.0020 | 0.0011 | ||
Cr | 0.0050 | 0.0010 | ||
Зн | 0.0050 | 0.0020 | ||
Pb | 0.003 | 0.0007 | ||
На | 0.01 | 0.0063 | ||
检验结论 |
签发:Чжоу | |||
Заключение
合 格 Квалифицированный | подписывающая сторона | |||
日期:2023.03.11 Дата |
Тригидрат хлорида родия (III) Основная информация | |
Наименование товара: | Тригидрат хлорида родия (III) |
КАС: | 20765-98-4 |
МФ: | Cl3H6O3Rh |
МВ: | 263.31 |
ЭИНЭКС: | 606-630-8 |
Химические свойства хлорида родия (III) тригидрата. | |
Температура плавления | 100 °C (разл.)(лит.) |
температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
форма | кристаллический |
цвет | От белого до почти белого |
Растворимость воды | растворимый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
Мерк | 148 188 |
Стабильность: | гигроскопичен |
ИнЧИКей | HSSMNYDDDSSNUKH-UHFFFAOYSA-K |
Справочник по базе данных CAS | 20765-98-4 (ссылка на базу данных CAS) |
检验标准 Стандартный | 实测结果 Результат | |||
铑含量, 不小于 резус содержание, не менее чем | вес% | 39.60 | 40.00 | |
纯度, 不小于 Чистота, не менее | вес% | 99.00 | 99.95 | |
表 观 Появление | 红褐色固体 красноватый-brown твердый | |||
性 状 | 空气中易潮解、溶于水、盐酸、醇和碱溶液中, 不溶于醚和王水中 | |||
Характеристики | Гигроскопичен на воздухе, растворим в вода, гидрохлориевая кислота, алкоголь, и растворы щелочей, нерастворимые в эфире и воде.Джиа | |||
贮存条件 Хранилище | 密封室温干燥阴凉处保存 Хранить в комнате температура в прохладном и сухом месте место, герметичное сохранение | |||
杂质含量分析 (вес%) Индуктивно связанный Плазма/Elemental Анализатор | ПД | 0.0020 | 0.0013 | |
Калифорния | 0.0020 | 0.0011 | ||
Пт | 0.0020 | 0.0016 | ||
НИ | 0.0050 | 0.0013 | ||
Ал | 0.0050 | 0.0017 | ||
Фе | 0.0020 | 0.0015 | ||
мг | 0.0020 | 0.0009 | ||
Си | 0.0050 | 0.0015 | ||
Cu | 0.0020 | 0.0011 | ||
Cr | 0.0050 | 0.0010 | ||
Зн | 0.0050 | 0.0020 | ||
Pb | 0.003 | 0.0007 | ||
На | 0.01 | 0.0063 | ||
检验结论 |
签发:Чжоу | |||
Заключение
合 格 Квалифицированный | подписывающая сторона | |||
日期:2023.03.11 Дата |