штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
12036-10-1
bosschem
12036-10-1
Диоксид рутения Основная информация | |
Наименование товара: | диоксид рутения |
КАС: | 12036-10-1 |
МФ: | О2Ру |
МВ: | 133.07 |
ЭИНЭКС: | 234-840-6 |
Мол Файл: | 12036-10-1.моль |
Диоксид рутения Химические свойства | |
Температура плавления | 1200°С (субл.) |
плотность | 6,97 г/мл при 25 °C (лит.) |
форма | Пудра |
цвет | Черный |
Удельный вес | 6.97 |
Растворимость воды | нерастворимый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
ИнЧИКей | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 12036-10-1 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Оксид рутения (RuO2) (12036-10-1) |
сертификат подлинности
Содержание рудия | ≥75,5%;≥62,5% | |||||
Чистота | Чистота исходного порошка рутения > 99,95 %. | |||||
Нерастворимое вещество в н-бутиловом спирте | ≤0,5% | |||||
Примесь ≤(%) | Аг | Ау | ПД | Пт | ИК | Фе |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | |
На | Pb | Калифорния | Cu | Си | мг | |
0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Свойство | Кристаллический порошок черно-коричневого цвета, нерастворимый в воде. или кислота |
Диоксид рутения Основная информация | |
Наименование товара: | диоксид рутения |
КАС: | 12036-10-1 |
МФ: | О2Ру |
МВ: | 133.07 |
ЭИНЭКС: | 234-840-6 |
Мол Файл: | 12036-10-1.моль |
Диоксид рутения Химические свойства | |
Температура плавления | 1200°С (субл.) |
плотность | 6,97 г/мл при 25 °C (лит.) |
форма | Пудра |
цвет | Черный |
Удельный вес | 6.97 |
Растворимость воды | нерастворимый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
ИнЧИКей | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 12036-10-1 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Оксид рутения (RuO2) (12036-10-1) |
сертификат подлинности
Содержание рудия | ≥75,5%;≥62,5% | |||||
Чистота | Чистота исходного порошка рутения > 99,95 %. | |||||
Нерастворимое вещество в н-бутиловом спирте | ≤0,5% | |||||
Примесь ≤(%) | Аг | Ау | ПД | Пт | ИК | Фе |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | |
На | Pb | Калифорния | Cu | Си | мг | |
0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Свойство | Кристаллический порошок черно-коричневого цвета, нерастворимый в воде. или кислота |