штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
57-11-4
bosschemical
57-11-4
Название продукта: Стеариновая кислота | |
КАС: | 57-11-4 |
МФ: | C18H36O2 |
МВ: | 284.48 |
ЭИНЭКС: | 266-928-5 |
Мол Файл: | 57-11-4.моль |
Химические свойства стеариновой кислоты | |
Температура плавления | 67-72 °С (лит.) |
Точка кипения | 361 °С (лит.) |
плотность | 0.84 |
давление газа | 1 мм рт. ст. (173,7 °С) |
ФЕМА | 3035 |СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА |
показатель преломления | 1.4299 |
Фп | >230 °Ф |
температура хранения. | 2-8°С |
растворимость | Практически нерастворим в воде, растворим в этаноле (96%) и петролейном топливе (т. кип.: 50-70°C). |
пка | pKa 5,75±0,00(H2O t = 35) (Неопределенно) |
форма | пудра |
Удельный вес | 0,84 (80℃) |
цвет | Белый |
Растворимость воды | 0,1-1 г/100 мл при 23 ºC |
Номер JECFA | 116 |
Мерк | 148804 |
БРН | 608585 |
ИнЧИКей | QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 57-11-4 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Октадекановая кислота(57-11-4) |
Система регистрации веществ EPA | Стеариновая кислота (57-11-4) |
Сертификат подлинности:
Тестовые задания | Спецификация | Полученные результаты | |||
Появление | Белый комок, хлопья, порошок или твердое зернистое вещество | белый порошок | |||
Идентификация | Соответствовать | Соответствовать | |||
Анализ C18 | 38,0-42,0% | 41,8% | |||
| 206~212 | 210.3 | |||
Кислотное число | 205~211 | 209.3 | |||
Я ценю | ≤1,0 | 0.11 | |||
Точка застывания | 53~57℃ | 55,5℃ | |||
Убыток от высыхания | ≤0,1% | 0,01% |
Название продукта: Стеариновая кислота | |
КАС: | 57-11-4 |
МФ: | C18H36O2 |
МВ: | 284.48 |
ЭИНЭКС: | 266-928-5 |
Мол Файл: | 57-11-4.моль |
Химические свойства стеариновой кислоты | |
Температура плавления | 67-72 °С (лит.) |
Точка кипения | 361 °С (лит.) |
плотность | 0.84 |
давление газа | 1 мм рт. ст. (173,7 °С) |
ФЕМА | 3035 |СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА |
показатель преломления | 1.4299 |
Фп | >230 °Ф |
температура хранения. | 2-8°С |
растворимость | Практически нерастворим в воде, растворим в этаноле (96%) и петролейном топливе (т. кип.: 50-70°C). |
пка | pKa 5,75±0,00(H2O t = 35) (Неопределенно) |
форма | пудра |
Удельный вес | 0,84 (80℃) |
цвет | Белый |
Растворимость воды | 0,1-1 г/100 мл при 23 ºC |
Номер JECFA | 116 |
Мерк | 148804 |
БРН | 608585 |
ИнЧИКей | QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 57-11-4 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Октадекановая кислота(57-11-4) |
Система регистрации веществ EPA | Стеариновая кислота (57-11-4) |
Сертификат подлинности:
Тестовые задания | Спецификация | Полученные результаты | |||
Появление | Белый комок, хлопья, порошок или твердое зернистое вещество | белый порошок | |||
Идентификация | Соответствовать | Соответствовать | |||
Анализ C18 | 38,0-42,0% | 41,8% | |||
| 206~212 | 210.3 | |||
Кислотное число | 205~211 | 209.3 | |||
Я ценю | ≤1,0 | 0.11 | |||
Точка застывания | 53~57℃ | 55,5℃ | |||
Убыток от высыхания | ≤0,1% | 0,01% |