штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
10534-59-5
bosschem
10534-59-5
Ацетат тетрабутиламмония Основная информация | |
Наименование товара: | Ацетат тетрабутиламмония |
КАС: | 10534-59-5 |
МФ: | C18H39NO2 |
МВ: | 301.51 |
ЭИНЭКС: | 234-101-8 |
Мол Файл: | 10534-59-5.моль |
Ацетат тетрабутиламмония Химические свойства | |
Температура плавления | 95-98 °С (лит.) |
Точка кипения | 100 °С |
плотность | 0,99 г/мл при 25 °C |
показатель преломления | n20/Д 1,389 |
Фп | 100°С |
растворимость | ацетонитрил: 0,1 г/мл, прозрачный, от бесцветного до очень слабого коричневого цвета. |
форма | Кристаллический |
цвет | Белый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
БРН | 3599376 |
ИнЧИКей | MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M |
Справочник по базе данных CAS | 10534-59-5 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | 1-Бутанаминий, N,N,N-трибутил-ацетат (10534-59-5) |
сертификат подлинности
Элемент | Спецификация |
Появление | Кристаллы от белого до коричневого или желтого цвета, порошок или твердое вещество |
Инфракрасный спектр | Соответствует структуре |
Спектр ЯМР протонов | Соответствует структуре |
Чистота (титрование HClO4) (1:2 (уксусная кислота)) | ≥97,0% |
Вода Карла Фишера | ≤2% |
Ацетат тетрабутиламмония Основная информация | |
Наименование товара: | Ацетат тетрабутиламмония |
КАС: | 10534-59-5 |
МФ: | C18H39NO2 |
МВ: | 301.51 |
ЭИНЭКС: | 234-101-8 |
Мол Файл: | 10534-59-5.моль |
Ацетат тетрабутиламмония Химические свойства | |
Температура плавления | 95-98 °С (лит.) |
Точка кипения | 100 °С |
плотность | 0,99 г/мл при 25 °C |
показатель преломления | n20/Д 1,389 |
Фп | 100°С |
растворимость | ацетонитрил: 0,1 г/мл, прозрачный, от бесцветного до очень слабого коричневого цвета. |
форма | Кристаллический |
цвет | Белый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
БРН | 3599376 |
ИнЧИКей | MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M |
Справочник по базе данных CAS | 10534-59-5 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | 1-Бутанаминий, N,N,N-трибутил-ацетат (10534-59-5) |
сертификат подлинности
Элемент | Спецификация |
Появление | Кристаллы от белого до коричневого или желтого цвета, порошок или твердое вещество |
Инфракрасный спектр | Соответствует структуре |
Спектр ЯМР протонов | Соответствует структуре |
Чистота (титрование HClO4) (1:2 (уксусная кислота)) | ≥97,0% |
Вода Карла Фишера | ≤2% |