штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
6728-26-3
bosschemical
6728-26-3
ТРАНС-2-ГЕКСЕНАЛ Основная информация | |
Наименование товара: | ТРАНС-2-ГЕКСЕНАЛ |
КАС: | 6728-26-3 |
МФ: | C6H10O |
МВ: | 98.14 |
ЭИНЭКС: | 229-778-1 |
Мол Файл: | 6728-26-3.моль |
ТРАНС-2-ГЕКСЕНАЛ Химические свойства | |
Температура плавления | -78°С (оценка) |
Точка кипения | 47 °C/17 мм рт.ст. (лит.) |
плотность | 0,846 г/мл при 25 °C (лит.) |
плотность пара | 3,4 (по сравнению с воздухом) |
давление газа | 10 мм рт. ст. (20 °С) |
показатель преломления | n20/D 1,446(букв.) |
ФЕМА | 2560 |ГЕКСЕН-2-АЛ |
Фп | 101 °Ф |
температура хранения. | 0-6°С |
форма | Жидкость |
цвет | Прозрачный, от бесцветного до светло-желтого |
Растворимость воды | нерастворимый |
Номер JECFA | 1353 |
БРН | 1699684 |
Цвет и внешний вид | Маслянистая жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета. |
Запах | Сильный фруктово-зеленый, овощной аромат. |
Относительная плотность (25/25 ℃) | 0,8410 ~ 0,8480 |
Индекс преломления (20 ℃) | 1,4430 ~ 1,4490 |
Анализ (%) | ≥97,0 (сумма цис/транс-изомеров) |
Кислотное число (KOH,мг/г) | ≤10,0 |
ТРАНС-2-ГЕКСЕНАЛ Основная информация | |
Наименование товара: | ТРАНС-2-ГЕКСЕНАЛ |
КАС: | 6728-26-3 |
МФ: | C6H10O |
МВ: | 98.14 |
ЭИНЭКС: | 229-778-1 |
Мол Файл: | 6728-26-3.моль |
ТРАНС-2-ГЕКСЕНАЛ Химические свойства | |
Температура плавления | -78°С (оценка) |
Точка кипения | 47 °C/17 мм рт.ст. (лит.) |
плотность | 0,846 г/мл при 25 °C (лит.) |
плотность пара | 3,4 (по сравнению с воздухом) |
давление газа | 10 мм рт. ст. (20 °С) |
показатель преломления | n20/D 1,446(букв.) |
ФЕМА | 2560 |ГЕКСЕН-2-АЛ |
Фп | 101 °Ф |
температура хранения. | 0-6°С |
форма | Жидкость |
цвет | Прозрачный, от бесцветного до светло-желтого |
Растворимость воды | нерастворимый |
Номер JECFA | 1353 |
БРН | 1699684 |
Цвет и внешний вид | Маслянистая жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета. |
Запах | Сильный фруктово-зеленый, овощной аромат. |
Относительная плотность (25/25 ℃) | 0,8410 ~ 0,8480 |
Индекс преломления (20 ℃) | 1,4430 ~ 1,4490 |
Анализ (%) | ≥97,0 (сумма цис/транс-изомеров) |
Кислотное число (KOH,мг/г) | ≤10,0 |