| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
109-16-0
bosschem
109-16-0
| Триэтиленгликольдиметакрилат Основная информация | |
| Наименование товара: | Диметакрилат триэтиленгликоля |
| КАС: | 109-16-0 |
| МФ: | C14H22O6 |
| МВ: | 286.32 |
| ЭИНЭКС: | 203-652-6 |
| Мол Файл: | 109-16-0,моль |
| Химические свойства триэтиленгликольдиметакрилата | |
| Температура плавления | -52°С |
| Точка кипения | 170-172 °С5 мм рт.ст.(лит.) |
| плотность | 1,092 г/мл при 25 °C (лит.) |
| показатель преломления | n20/D 1,461(букв.) |
| Фп | >230 °Ф |
| температура хранения. | 2-8°С |
| Удельный вес | 1.092 |
| БРН | 1797351 |
| Триэтиленгликольдиметакрилат Основная информация | |
| Наименование товара: | Диметакрилат триэтиленгликоля |
| КАС: | 109-16-0 |
| МФ: | C14H22O6 |
| МВ: | 286.32 |
| ЭИНЭКС: | 203-652-6 |
| Мол Файл: | 109-16-0,моль |
| Химические свойства триэтиленгликольдиметакрилата | |
| Температура плавления | -52°С |
| Точка кипения | 170-172 °С5 мм рт.ст.(лит.) |
| плотность | 1,092 г/мл при 25 °C (лит.) |
| показатель преломления | n20/D 1,461(букв.) |
| Фп | >230 °Ф |
| температура хранения. | 2-8°С |
| Удельный вес | 1.092 |
| БРН | 1797351 |