| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
872-36-6
bosschem
872-36-6
Название продукта: Виниленкарбонат.
Английский псевдоним: 1,3-диоксол-2-он; VC CAS:
Номер 872-36-6
Молекулярная формула: C₃H₂O₃
Молекулярный вес: 86,05 г/моль
Внешний вид: Прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета
Упаковка: 1 кг/бутылка, 5 кг/бутылка (стеклянная бутылка или пластиковая бутылка из полиэтилена высокой плотности)
Нет. | Тестовые предметы | Спецификация | Результат теста | Единица | Заключение |
1 | Появление | Прозрачная жидкость, без механических примесей, нерастворимых веществ и хлопьев. | Прозрачная жидкость, без механических примесей, нерастворимых веществ и хлопьев. | —— | ХОРОШО |
2 | Основной контент (кроме BHT) | ≥ 99,995 | 99.999 | вес% | ХОРОШО |
3 | цветность | ≤ 10 | < 10 | Хазен | ХОРОШО |
4 | Цветность (через 24 часа при 60°C) | ≤ 30 | < 10 | Хазен | ХОРОШО |
5 | Влага | ≤ 10 | 6.5 | ppm | ХОРОШО |
6 | БХТ | 70 - 110 | 78.39 | ppm | ХОРОШО |
7 | Cl⁻ | ≤ 1 | < 1 | ppm | ХОРОШО |
8 | Общий хлор | ≤ 10 | 0.9 | ppm | ХОРОШО |
9 | ТАК₄²⁻ | ≤ 5 | < 5 | ppm | ХОРОШО |
10 | Фей | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
11 | На | ≤ 1 | 0.01 | ppm | ХОРОШО |
12 | K | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
13 | Калифорния | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
14 | Ни | ≤ 1 | 0.01 | ppm | ХОРОШО |
15 | Cr | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
16 | Cu | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
17 | Зн | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
18 | мг | ≤ 1 | ХИМ/К<300C | ppm | ХОРОШО |
19 | Ал | ≤ 1 | ОК | ppm | ХОРОШО |
Литий-ионные аккумуляторы: добавка к электролиту для формирования стабильных слоев SEI на поверхностях анода.
Органический синтез: мономер для полимеризации и промежуточный продукт для тонких химикатов.
Химия полимеров: строительный блок функциональных полимеров
Электрохимические устройства: добавка для конденсаторов и других устройств накопления энергии.
Химические исследования: реагент для органического синтеза и материаловедения
Название продукта: Виниленкарбонат.
Английский псевдоним: 1,3-диоксол-2-он; VC CAS:
Номер 872-36-6
Молекулярная формула: C₃H₂O₃
Молекулярный вес: 86,05 г/моль
Внешний вид: Прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета
Упаковка: 1 кг/бутылка, 5 кг/бутылка (стеклянная бутылка или пластиковая бутылка из полиэтилена высокой плотности)
Нет. | Тестовые предметы | Спецификация | Результат теста | Единица | Заключение |
1 | Появление | Прозрачная жидкость, без механических примесей, нерастворимых веществ и хлопьев. | Прозрачная жидкость, без механических примесей, нерастворимых веществ и хлопьев. | —— | ХОРОШО |
2 | Основной контент (кроме BHT) | ≥ 99,995 | 99.999 | вес% | ХОРОШО |
3 | цветность | ≤ 10 | < 10 | Хазен | ХОРОШО |
4 | Цветность (через 24 часа при 60°C) | ≤ 30 | < 10 | Хазен | ХОРОШО |
5 | Влага | ≤ 10 | 6.5 | ppm | ХОРОШО |
6 | БХТ | 70 - 110 | 78.39 | ppm | ХОРОШО |
7 | Cl⁻ | ≤ 1 | < 1 | ppm | ХОРОШО |
8 | Общий хлор | ≤ 10 | 0.9 | ppm | ХОРОШО |
9 | ТАК₄²⁻ | ≤ 5 | < 5 | ppm | ХОРОШО |
10 | Фей | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
11 | На | ≤ 1 | 0.01 | ppm | ХОРОШО |
12 | K | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
13 | Калифорния | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
14 | Ни | ≤ 1 | 0.01 | ppm | ХОРОШО |
15 | Cr | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
16 | Cu | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
17 | Зн | ≤ 1 | 0.00 | ppm | ХОРОШО |
18 | мг | ≤ 1 | ХИМ/К<300C | ppm | ХОРОШО |
19 | Ал | ≤ 1 | ОК | ppm | ХОРОШО |
Литий-ионные аккумуляторы: добавка к электролиту для формирования стабильных слоев SEI на поверхностях анода.
Органический синтез: мономер для полимеризации и промежуточный продукт для тонких химикатов.
Химия полимеров: строительный блок функциональных полимеров
Электрохимические устройства: добавка для конденсаторов и других устройств накопления энергии.
Химические исследования: реагент для органического синтеза и материаловедения