| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
53936-56-4
bosschemical
53936-56-4
| Деоксиарбутин Основная информация | |
| Наименование товара: | дезоксиарбутин |
| КАС: | 53936-56-4 |
| МФ: | C11H14O3 |
| МВт: | 194.23 |
| ЭИНЕКС: | 1308068-626-2 |
| Мол файл: | 53936-56-4.моль |
| Химические свойства дезоксиарбутина | |
| Температура плавления | 88–89 °C (раствор: лигроин (8032-32-4)) |
| Точка кипения | 349,8 ± 32,0 ° C (прогноз) |
| плотность | 1.174 |
| пка | 10,10 ± 0,15 (прогноз) |
Сертификат подлинности:
Элемент | Спецификация | Полученные результаты |
Появление | 0ff-белый кристаллический порошок | 0ff-белый кристаллический |
анализ | 98,0% мин. | 99,7% |
плавление точка | 84~88С | 86~87С |
Прозрачность спиртового раствора | Прозрачный, бесцветный, без взвешенных веществ |
Проходить |
мышьяк | ≤2 частей на миллион | Проходить |
Тяжелый металл | ≤10 частей на миллион | Проходить |
Убыток от высыхания | ≤0,5% | Проходить |
Зажигание остаток | ≤0,5% | Проходить |
Возбудитель | Бактерии: ≤300 КОЕ/г Грибок: ≤100 КОЕ/г | <20 <20 |
Заключение | проходить |
| Деоксиарбутин Основная информация | |
| Наименование товара: | дезоксиарбутин |
| КАС: | 53936-56-4 |
| МФ: | C11H14O3 |
| МВт: | 194.23 |
| ЭИНЕКС: | 1308068-626-2 |
| Мол файл: | 53936-56-4.моль |
| Химические свойства дезоксиарбутина | |
| Температура плавления | 88–89 °C (раствор: лигроин (8032-32-4)) |
| Точка кипения | 349,8 ± 32,0 ° C (прогноз) |
| плотность | 1.174 |
| пка | 10,10 ± 0,15 (прогноз) |
Сертификат подлинности:
Элемент | Спецификация | Полученные результаты |
Появление | 0ff-белый кристаллический порошок | 0ff-белый кристаллический |
анализ | 98,0% мин. | 99,7% |
плавление точка | 84~88С | 86~87С |
Прозрачность спиртового раствора | Прозрачный, бесцветный, без взвешенных веществ |
Проходить |
мышьяк | ≤2 частей на миллион | Проходить |
Тяжелый металл | ≤10 частей на миллион | Проходить |
Убыток от высыхания | ≤0,5% | Проходить |
Зажигание остаток | ≤0,5% | Проходить |
Возбудитель | Бактерии: ≤300 КОЕ/г Грибок: ≤100 КОЕ/г | <20 <20 |
Заключение | проходить |