штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
112-54-9
bosschem
112-54-9
Додецилальдегид Основная информация | |
Наименование товара: | Додецилальдегид |
КАС: | 112-54-9 |
МФ: | C12H24O |
МВ: | 184.32 |
ЭИНЭКС: | 203-983-6 |
Химические свойства додецилальдегида | |
Температура плавления | 12 °С |
Точка кипения | 185 °C100 мм рт.ст.(лит.) |
плотность | 0,831 г/мл при 25 °C (лит.) |
давление газа | <300 гПа (50 °C) |
показатель преломления | n20/D 1,435(букв.) |
ФЕМА | 2615 |ЛАУРИНОВЫЙ АЛЬДЕГИД |
Фп | 215 °Ф |
температура хранения. | Холодильник |
форма | аккуратный |
Растворимость воды | нерастворимый |
Номер JECFA | 110 |
БРН | 1703917 |
Стабильность: | Стабильный.Горючий.Несовместим с сильными окислителями, сильными восстановителями, сильными основаниями. |
Справочник по базе данных CAS | 112-54-9 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Додеканал(112-54-9) |
Система регистрации веществ EPA | Додеканал (112-54-9) |
сертификат подлинности
Элемент | Стандартный | ||
Оценка | Электронный Оценка | Пищевой | Промышленный класс |
Появление | Белая кристаллизация | Белая кристаллизация | Белая кристаллизация |
Чистота (%) | ≥99,7 | ≥99,5 | ≥90 |
Цвет раствора | Прозрачный и цветной | Прозрачный и цветной | Прозрачный и цветной |
Сульфаты (%) | ≤ 0,002 | ≤ 0,003 | ≤ 0,04 |
Хлориды (%) | ≤ 0,001 | ≤ 0,001 | ≤ 0,005 |
Тяжелый металл (%) | ≤ 0,001 | ≤ 0,002 | ≤ 0,01 |
Железо (ppm) | ≤ 0,0005 | ≤ 0,001 | ≤ 0,002 |
Диапазон плавления (°C) | 186-188 | 186-188 | 186-188 |
Окисляемые вещества мл/г(%)≤ | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Додецилальдегид Основная информация | |
Наименование товара: | Додецилальдегид |
КАС: | 112-54-9 |
МФ: | C12H24O |
МВ: | 184.32 |
ЭИНЭКС: | 203-983-6 |
Химические свойства додецилальдегида | |
Температура плавления | 12 °С |
Точка кипения | 185 °C100 мм рт.ст.(лит.) |
плотность | 0,831 г/мл при 25 °C (лит.) |
давление газа | <300 гПа (50 °C) |
показатель преломления | n20/D 1,435(букв.) |
ФЕМА | 2615 |ЛАУРИНОВЫЙ АЛЬДЕГИД |
Фп | 215 °Ф |
температура хранения. | Холодильник |
форма | аккуратный |
Растворимость воды | нерастворимый |
Номер JECFA | 110 |
БРН | 1703917 |
Стабильность: | Стабильный.Горючий.Несовместим с сильными окислителями, сильными восстановителями, сильными основаниями. |
Справочник по базе данных CAS | 112-54-9 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Додеканал(112-54-9) |
Система регистрации веществ EPA | Додеканал (112-54-9) |
сертификат подлинности
Элемент | Стандартный | ||
Оценка | Электронный Оценка | Пищевой | Промышленный класс |
Появление | Белая кристаллизация | Белая кристаллизация | Белая кристаллизация |
Чистота (%) | ≥99,7 | ≥99,5 | ≥90 |
Цвет раствора | Прозрачный и цветной | Прозрачный и цветной | Прозрачный и цветной |
Сульфаты (%) | ≤ 0,002 | ≤ 0,003 | ≤ 0,04 |
Хлориды (%) | ≤ 0,001 | ≤ 0,001 | ≤ 0,005 |
Тяжелый металл (%) | ≤ 0,001 | ≤ 0,002 | ≤ 0,01 |
Железо (ppm) | ≤ 0,0005 | ≤ 0,001 | ≤ 0,002 |
Диапазон плавления (°C) | 186-188 | 186-188 | 186-188 |
Окисляемые вещества мл/г(%)≤ | 0.4 | 0.5 | 0.6 |