| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
96-45-7
bosschem
96-45-7
| Этилентиомочевина Основная информация | |
| Наименование товара: | Этилентиомочевина |
| КАС: | 96-45-7 |
| МФ: | C3H6N2S |
| МВ: | 102.16 |
| ЭИНЭКС: | 202-506-9 |
| Мол Файл: | 96-45-7.моль |
| Химические свойства этилентиомочевины | |
| Температура плавления | 196-200 °С (лит.) |
| плотность | 1,41~1,45 |
| давление газа | <1 гПа (25 °C) |
| показатель преломления | 1,5500 (оценка) |
| Фп | 252 °С |
| температура хранения. | 0-6°С |
| растворимость | 8г/л |
| пка | 15,01±0,20 (прогноз) |
| форма | Пудра |
| цвет | Белый |
| Растворимость воды | 19 г/л (20 ºC) |
| Мерк | 143 803 |
| Точка кипения | 240°С (1010 гПа) |
| БРН | 106275 |
| ИнЧИКей | PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N |
| Справочник по базе данных CAS | 96-45-7 (ссылка на базу данных CAS) |
Спецификация:
| Элемент | Индекс | ||
| Высший класс | Первый класс | Квалифицированный класс | |
| Внешний вид (визуальный осмотр) | белый порошок | ||
| Начальная MP, oC ≥ | 195 | 193 | 192 |
| Убыток от высыхания, % ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Пепел, % ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Остатки на сите 150 мкм, % ≤ | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| Этилентиомочевина Основная информация | |
| Наименование товара: | Этилентиомочевина |
| КАС: | 96-45-7 |
| МФ: | C3H6N2S |
| МВ: | 102.16 |
| ЭИНЭКС: | 202-506-9 |
| Мол Файл: | 96-45-7.моль |
| Химические свойства этилентиомочевины | |
| Температура плавления | 196-200 °С (лит.) |
| плотность | 1,41~1,45 |
| давление газа | <1 гПа (25 °C) |
| показатель преломления | 1,5500 (оценка) |
| Фп | 252 °С |
| температура хранения. | 0-6°С |
| растворимость | 8г/л |
| пка | 15,01±0,20 (прогноз) |
| форма | Пудра |
| цвет | Белый |
| Растворимость воды | 19 г/л (20 ºC) |
| Мерк | 143 803 |
| Точка кипения | 240°С (1010 гПа) |
| БРН | 106275 |
| ИнЧИКей | PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N |
| Справочник по базе данных CAS | 96-45-7 (ссылка на базу данных CAS) |
Спецификация:
| Элемент | Индекс | ||
| Высший класс | Первый класс | Квалифицированный класс | |
| Внешний вид (визуальный осмотр) | белый порошок | ||
| Начальная MP, oC ≥ | 195 | 193 | 192 |
| Убыток от высыхания, % ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Пепел, % ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Остатки на сите 150 мкм, % ≤ | 0.5 | 0.1 | 0.1 |