| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
26172-55-4
bosschem
26172-55-4
| Изотиазолиноны Основная информация | |
| Наименование товара: | изотиазолиноны |
| КАС: | 26172-55-4 |
| МФ: | C4H4ClNOS |
| МВ: | 149.6 |
| ЭИНЭКС: | 247-500-7 |
| Мол Файл: | 26172-55-4.моль |
| Химические свойства изотиазолинонов | |
| Температура плавления | 42-45°С |
| Точка кипения | 109,7°С |
| плотность | 1,25 (14% водн.) |
| показатель преломления | n20/Д 1,378 |
| температура хранения. | Холодильник |
| пка | -4,06±0,40 (прогноз) |
| Стабильность: | Стабильный.Несовместим с сильными окислителями. |
| Справочник по базе данных CAS | 26172-55-4 (ссылка на базу данных CAS) |
| Справочник по химии NIST | 5-Хлор-2-метил-3(2h)-изотиазолон (26172-55-4) |
| Предметы | I степень | II степень |
| Появление | Прозрачная жидкость янтарного цвета. | Светло-желтая или светло-зеленая прозрачная жидкость. |
| Активное содержание % ≥ | 14,0 мин. | 1.5 |
| Значение pH(как есть) | 1,0-4,0 | 2,0-5,0 |
| Плотность (20℃) г/см3≥ | 1.25 | 1.02 |
| CMI/MI (мас. %) | 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 |
| Изотиазолиноны Основная информация | |
| Наименование товара: | изотиазолиноны |
| КАС: | 26172-55-4 |
| МФ: | C4H4ClNOS |
| МВ: | 149.6 |
| ЭИНЭКС: | 247-500-7 |
| Мол Файл: | 26172-55-4.моль |
| Химические свойства изотиазолинонов | |
| Температура плавления | 42-45°С |
| Точка кипения | 109,7°С |
| плотность | 1,25 (14% водн.) |
| показатель преломления | n20/Д 1,378 |
| температура хранения. | Холодильник |
| пка | -4,06±0,40 (прогноз) |
| Стабильность: | Стабильный.Несовместим с сильными окислителями. |
| Справочник по базе данных CAS | 26172-55-4 (ссылка на базу данных CAS) |
| Справочник по химии NIST | 5-Хлор-2-метил-3(2h)-изотиазолон (26172-55-4) |
| Предметы | I степень | II степень |
| Появление | Прозрачная жидкость янтарного цвета. | Светло-желтая или светло-зеленая прозрачная жидкость. |
| Активное содержание % ≥ | 14,0 мин. | 1.5 |
| Значение pH(как есть) | 1,0-4,0 | 2,0-5,0 |
| Плотность (20℃) г/см3≥ | 1.25 | 1.02 |
| CMI/MI (мас. %) | 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 |