| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
25704-18-1
bosschem
25704-18-1
| Поли(натрия-п-стиролсульфонат) Основной информация | |
| Наименование товара: | Поли(натрия-п-стиролсульфонат) |
| КАС: | 25704-18-1 |
| МФ: | C10H13NaO3S |
| МВ: | 236.26319 |
| ЭИНЭКС: | 607-780-7 |
| Мол Файл: | Мол Файл |
| Химические свойства поли(натрия-п-стиролсульфоната) | |
| Температура плавления | 460 °С (разл.) |
| Точка кипения | 100 °С |
| плотность | 1,163 г/мл при 25 °C |
| показатель преломления | n20/Д 1,395 |
| растворимость | вода и низшие гликоли: растворим |
| форма | пудра |
| цвет | От белого до загара |
| PH | ~6,4 |
| Растворимость воды | РАСТВОРИМЫЕ |
| ИнЧИКей | LQXFAUOEBYORAN-UHFFFAOYSA-M |
| Справочник по базе данных CAS | 25704-18-1 |
| ПОЛИСТИРОЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ Типичные свойства | |
| Предметы | Технические характеристики |
| PSSS-контент | ≥20,0 |
| Твердое содержание (%) | 20-25% |
| АФА | ≤200 |
| Удельный вес (г/см3) | 1,05-1,25 |
| PH | 6-11 |
| Поли(натрия-п-стиролсульфонат) Основной информация | |
| Наименование товара: | Поли(натрия-п-стиролсульфонат) |
| КАС: | 25704-18-1 |
| МФ: | C10H13NaO3S |
| МВ: | 236.26319 |
| ЭИНЭКС: | 607-780-7 |
| Мол Файл: | Мол Файл |
| Химические свойства поли(натрия-п-стиролсульфоната) | |
| Температура плавления | 460 °С (разл.) |
| Точка кипения | 100 °С |
| плотность | 1,163 г/мл при 25 °C |
| показатель преломления | n20/Д 1,395 |
| растворимость | вода и низшие гликоли: растворим |
| форма | пудра |
| цвет | От белого до загара |
| PH | ~6,4 |
| Растворимость воды | РАСТВОРИМЫЕ |
| ИнЧИКей | LQXFAUOEBYORAN-UHFFFAOYSA-M |
| Справочник по базе данных CAS | 25704-18-1 |
| ПОЛИСТИРОЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ Типичные свойства | |
| Предметы | Технические характеристики |
| PSSS-контент | ≥20,0 |
| Твердое содержание (%) | 20-25% |
| АФА | ≤200 |
| Удельный вес (г/см3) | 1,05-1,25 |
| PH | 6-11 |