| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
26590-05-6
bosschem
26590-05-6
| Поликватерниум-7 Основная информация | |
| Наименование товара: | Поликватерниум-7 |
| КАС: | 26590-05-6 |
| МФ: | C11H21ClN2O |
| МВ: | 232.75024 |
| ЭИНЭКС: | 200-700-9 |
| Химические свойства поликватерниума-7 | |
| плотность | 1,02 г/мл при 25 °C |
| Фп | >100℃ |
| Система регистрации веществ EPA | 2-Пропен-1-аминий, N,N-диметил-N-2-пропенил-, хлорид, полимер с 2-пропенамидом (26590-05-6) |
| Элемент | Спецификация | ||
| Появление | Бесцветная прозрачная густая жидкость | Бесцветная прозрачная густая жидкость | Бесцветная прозрачная густая жидкость |
| Твердый | 10%±1 | 20%±1 | 40%±1 |
| Значение pH (1% водный раствор) | 44324 | 44324 | 44324 |
| Вязкость (CPS/25℃) | 8000-15000 | 5000-20000 | 3000-6000 |
| Поликватерниум-7 Основная информация | |
| Наименование товара: | Поликватерниум-7 |
| КАС: | 26590-05-6 |
| МФ: | C11H21ClN2O |
| МВ: | 232.75024 |
| ЭИНЭКС: | 200-700-9 |
| Химические свойства поликватерниума-7 | |
| плотность | 1,02 г/мл при 25 °C |
| Фп | >100℃ |
| Система регистрации веществ EPA | 2-Пропен-1-аминий, N,N-диметил-N-2-пропенил-, хлорид, полимер с 2-пропенамидом (26590-05-6) |
| Элемент | Спецификация | ||
| Появление | Бесцветная прозрачная густая жидкость | Бесцветная прозрачная густая жидкость | Бесцветная прозрачная густая жидкость |
| Твердый | 10%±1 | 20%±1 | 40%±1 |
| Значение pH (1% водный раствор) | 44324 | 44324 | 44324 |
| Вязкость (CPS/25℃) | 8000-15000 | 5000-20000 | 3000-6000 |