штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
7789-23-3
bosschem
7789-23-3
Наименование товара: | Калия фторид |
КАС: | 7789-23-3 |
МФ: | ФК |
МВ: | 58.1 |
ЭИНЭКС: | 232-151-5 |
Мол Файл: | 7789-23-3.моль |
Химические свойства фторида калия | |
Температура плавления | 858 °С (лит.) |
Точка кипения | 1505 °С |
плотность | 2.48 |
плотность пара | 2 (по сравнению с воздухом) |
давление газа | 1,3 гПа (885 °С) |
показатель преломления | 1.363 |
Фп | 1505°С |
температура хранения. | Хранить при температуре от +5°С до +30°С. |
растворимость | H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный. |
форма | высушенный распылением |
цвет | Белый |
Удельный вес | 2.481 |
Запах | Без запаха |
PH | 7,0-8,5 (25℃, 1М в H2O) |
Растворимость воды | 92,3 г/100 мл (18 ºC) |
Чувствительный | Гигроскопичный |
λмакс | λ: 260 нм Aмакс: 0,01 |
λ: 280 нм Aмакс: 0,01 | |
Мерк | 147 632 |
БРН | 3902818 |
Пределы воздействия | ACGIH: TWA 2,5 мг/м3 |
NIOSH: IDLH 250 мг/м3;СВВ 2,5 мг/м3 | |
Стабильность: | Стабильный.Берегите от влаги.Несовместим с сильными кислотами, сильными основаниями. |
ИнЧИКей | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
ЛогП | -0,77 при 25 ℃ |
Справочник по базе данных CAS | 7789-23-3 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Калий фторид(7789-23-3) |
Система регистрации веществ EPA | Фторид калия (7789-23-3) |
指标名称 | 指标 | 化验结果 | ||||||
含量(KF)% | ≥99 | 99.51 | ||||||
游离碱(К2СО3) % | ≤0,05 | 0.045 | ||||||
游离酸(HF) % | ≤0,05 | 0.043 | ||||||
氯化物(Cl) % | ≤0,005 | 0.0045 | ||||||
氟硅酸盐(K2СиФ6) % | ≤0,01 | 0.0020 | ||||||
水不溶物(10% 水溶液过滤残留物)% | ≤0,01 | 0.0026 | ||||||
Вес % | ≤0,5 | 0.031 | ||||||
钠(На) | млн-1 | ≤2000 | 938 | |||||
铝(АЛ) | ppm | ≤2 | <2 | |||||
硼(Б) | ppm | ≤2 | <2 | |||||
砷(Ас) | млн-1 | ≤2 | <2 | |||||
钙(Ка) | млн-1 | ≤2 | <2 | |||||
铬(Кр) | ppm | ≤2 | <2 | |||||
铜(Си) | ppm | ≤2 | <2 | |||||
铁(Фе) | млн-1 | ≤5 | <5 | |||||
镁(Мг) | млн-1 | ≤2 | <2 | |||||
镍(Ни) | млн-1 | ≤2 | <2 | |||||
磷(П) | млн-1 | ≤3 | <3 | |||||
硫(S) | млн-1 | ≤100 | 50 | |||||
硅(Си) | млн-1 | ≤5 | <5 | |||||
重金属(Pb) | млн-1 | ≤5 | <5 | |||||
干燥失量 | млн-1 | ≤2000 | 1101 | |||||
鉴定结果: |
合格 |
Наименование товара: | Калия фторид |
КАС: | 7789-23-3 |
МФ: | ФК |
МВ: | 58.1 |
ЭИНЭКС: | 232-151-5 |
Мол Файл: | 7789-23-3.моль |
Химические свойства фторида калия | |
Температура плавления | 858 °С (лит.) |
Точка кипения | 1505 °С |
плотность | 2.48 |
плотность пара | 2 (по сравнению с воздухом) |
давление газа | 1,3 гПа (885 °С) |
показатель преломления | 1.363 |
Фп | 1505°С |
температура хранения. | Хранить при температуре от +5°С до +30°С. |
растворимость | H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный. |
форма | высушенный распылением |
цвет | Белый |
Удельный вес | 2.481 |
Запах | Без запаха |
PH | 7,0-8,5 (25℃, 1М в H2O) |
Растворимость воды | 92,3 г/100 мл (18 ºC) |
Чувствительный | Гигроскопичный |
λмакс | λ: 260 нм Aмакс: 0,01 |
λ: 280 нм Aмакс: 0,01 | |
Мерк | 147 632 |
БРН | 3902818 |
Пределы воздействия | ACGIH: TWA 2,5 мг/м3 |
NIOSH: IDLH 250 мг/м3;СВВ 2,5 мг/м3 | |
Стабильность: | Стабильный.Берегите от влаги.Несовместим с сильными кислотами, сильными основаниями. |
ИнЧИКей | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
ЛогП | -0,77 при 25 ℃ |
Справочник по базе данных CAS | 7789-23-3 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Калий фторид(7789-23-3) |
Система регистрации веществ EPA | Фторид калия (7789-23-3) |
指标名称 | 指标 | 化验结果 | ||||||
含量(KF)% | ≥99 | 99.51 | ||||||
游离碱(К2СО3) % | ≤0,05 | 0.045 | ||||||
游离酸(HF) % | ≤0,05 | 0.043 | ||||||
氯化物(Cl) % | ≤0,005 | 0.0045 | ||||||
氟硅酸盐(K2СиФ6) % | ≤0,01 | 0.0020 | ||||||
水不溶物(10% 水溶液过滤残留物)% | ≤0,01 | 0.0026 | ||||||
Вес % | ≤0,5 | 0.031 | ||||||
钠(На) | млн-1 | ≤2000 | 938 | |||||
铝(АЛ) | ppm | ≤2 | <2 | |||||
硼(Б) | ppm | ≤2 | <2 | |||||
砷(Ас) | млн-1 | ≤2 | <2 | |||||
钙(Ка) | млн-1 | ≤2 | <2 | |||||
铬(Кр) | ppm | ≤2 | <2 | |||||
铜(Си) | ppm | ≤2 | <2 | |||||
铁(Фе) | млн-1 | ≤5 | <5 | |||||
镁(Мг) | млн-1 | ≤2 | <2 | |||||
镍(Ни) | млн-1 | ≤2 | <2 | |||||
磷(П) | млн-1 | ≤3 | <3 | |||||
硫(S) | млн-1 | ≤100 | 50 | |||||
硅(Си) | млн-1 | ≤5 | <5 | |||||
重金属(Pb) | млн-1 | ≤5 | <5 | |||||
干燥失量 | млн-1 | ≤2000 | 1101 | |||||
鉴定结果: |
合格 |