штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
60207-90-1
bosschemical
60207-90-1
Пропиконазол Основная информация | |
Наименование товара: | Пропиконазол |
КАС: | 60207-90-1 |
МФ: | C15H17Cl2N3O2 |
МВ: | 342.22 |
ЭИНЭКС: | 262-104-4 |
Химические свойства пропиконазола | |
Температура плавления | <25 °С |
Точка кипения | 180°С (0,1 Торр) |
плотность | 1.27 |
давление газа | 5,6 x l0-5 Па (25 °C) |
показатель преломления | 1,6100 (оценка) |
Фп | 11 °С |
температура хранения. | ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 4°C |
Растворимость воды | 100 мг л-1(20°С) |
форма | аккуратный |
пка | 2,94±0,12 (прогноз) |
Удельный вес | 1,29 (20℃) |
Мерк | 137 910 |
БРН | 9349305 |
Элемент | высший сорт | аналитически чистый | промышленный продукт | безводный |
(1) тест на ясность | квалифицированный | квалифицированный | квалифицированный | квалифицированный |
(2) нерастворим в воде | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
(3) Остаток при возгорании | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
(4) хлорид | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
(5) соединение серы | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.002 |
(6) Феррум (Fe) | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
(7) тяжелый металл (Pb) | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
Пропиконазол Основная информация | |
Наименование товара: | Пропиконазол |
КАС: | 60207-90-1 |
МФ: | C15H17Cl2N3O2 |
МВ: | 342.22 |
ЭИНЭКС: | 262-104-4 |
Химические свойства пропиконазола | |
Температура плавления | <25 °С |
Точка кипения | 180°С (0,1 Торр) |
плотность | 1.27 |
давление газа | 5,6 x l0-5 Па (25 °C) |
показатель преломления | 1,6100 (оценка) |
Фп | 11 °С |
температура хранения. | ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 4°C |
Растворимость воды | 100 мг л-1(20°С) |
форма | аккуратный |
пка | 2,94±0,12 (прогноз) |
Удельный вес | 1,29 (20℃) |
Мерк | 137 910 |
БРН | 9349305 |
Элемент | высший сорт | аналитически чистый | промышленный продукт | безводный |
(1) тест на ясность | квалифицированный | квалифицированный | квалифицированный | квалифицированный |
(2) нерастворим в воде | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
(3) Остаток при возгорании | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
(4) хлорид | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
(5) соединение серы | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.002 |
(6) Феррум (Fe) | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
(7) тяжелый металл (Pb) | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |