| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
8047-15-2
Futurechemical
8047-15-2
Сапонин Основная информация | |
Название продукта: | Сапонин |
CAS: | 8047-15-2 |
MF: | C27H42O3 |
MW: | 0 |
Einecs: | 232-462-6 |
MOL FILE: | Моль файл |
Химические свойства сапонина | |
Точка плавления | 158℃ |
Точка кипения | 101,9 ℃ [при 101 325 Па] |
плотность | 1,015-1,020 г/мл при 20 °C (5% в H2O)(лит.) |
давление паров | 0,009 Па при 105 ℃ |
хранение температура. | Магазин в Rt. |
растворимость | Вода: растворимый |
форма | Тан сплошной |
цвет | Желтый кристаллический |
Запах | Без запаха |
Биологический источник | растение (Квиллайя) |
Растворимость воды | Растворим в холодной воде. |
Мерк | 148 365 |
Стабильность: | Стабильный. Несовместимо с сильными окислителями. |
Функции косметических ингредиентов | ПАВ-ЭМУЛЬГИРУЮЩЕЕ |
ОЧИЩЕНИЕ | |
ПАВ - ОЧИЩАЮЩЕЕ | |
Inichikey | AXNVHPCVMSNXNP-ZELRDNAQSA-N |
Логп | -0,24 при 20 ℃ |
Система реестра веществ EPA | Сапонины (8047-15-2) |