штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
101-10-0
bosschem
101-10-0
2-(3-Хлорфенокси)пропионовая кислота Основная информация | |
Наименование товара: | 2-(3-хлорфенокси)пропионовая кислота |
Синонимы: | эпапестицидхимический код 021201; метахлорфенпроп; LABOTEST-BB LT00233186; FRUITONE (R) CPA; FRUITONE CPA; DL-2-(3-ХЛОРФЕНОКСИ) ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА; CLOPROP; ASISCHEM B51602 |
КАС: | 101-10-0 |
МФ: | C9H9ClO3 |
МВ: | 200.62 |
ЭИНЭКС: | 202-915-2 |
Мол Файл: | 101-10-0,моль |
Химические свойства 2-(3-хлорфенокси)пропионовой кислоты | |
Температура плавления | 113-115 °С (лит.) |
Точка кипения | 288,02°С (грубая оценка) |
плотность | 1,2799 (грубая оценка) |
показатель преломления | 1,5230 (оценка) |
температура хранения. | Запечатанный в сухом месте, 2-8°C |
пка | 3,13±0,10 (прогноз) |
форма | порошок в кристалл |
цвет | От белого до светло-желтого и светло-оранжевого |
БРН | 1876444 |
ИнЧИКей | YNTJKQDWYXUTLZ-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 101-10-0 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Клопопроп (101-10-0) |
2-(3-Хлорфенокси)пропионовая кислота Основная информация | |
Наименование товара: | 2-(3-хлорфенокси)пропионовая кислота |
Синонимы: | эпапестицидхимический код 021201; метахлорфенпроп; LABOTEST-BB LT00233186; FRUITONE (R) CPA; FRUITONE CPA; DL-2-(3-ХЛОРФЕНОКСИ) ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА; CLOPROP; ASISCHEM B51602 |
КАС: | 101-10-0 |
МФ: | C9H9ClO3 |
МВ: | 200.62 |
ЭИНЭКС: | 202-915-2 |
Мол Файл: | 101-10-0,моль |
Химические свойства 2-(3-хлорфенокси)пропионовой кислоты | |
Температура плавления | 113-115 °С (лит.) |
Точка кипения | 288,02°С (грубая оценка) |
плотность | 1,2799 (грубая оценка) |
показатель преломления | 1,5230 (оценка) |
температура хранения. | Запечатанный в сухом месте, 2-8°C |
пка | 3,13±0,10 (прогноз) |
форма | порошок в кристалл |
цвет | От белого до светло-желтого и светло-оранжевого |
БРН | 1876444 |
ИнЧИКей | YNTJKQDWYXUTLZ-UHFFFAOYSA-N |
Справочник по базе данных CAS | 101-10-0 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Клопопроп (101-10-0) |