| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
12167-74-7
bosschem
12167-74-7
| Кальций фосфатная базовая информация | |
| Название продукта: | Кальций фосфатный трибаз |
| CAS: | 12167-74-7 |
| MF: | 5CA.3O4P.HO |
| MW: | 502.31 |
| Einecs: | 235-330-6 |
| MOL FILE: | 12167-74-7.mol |
| Фосфатные химические свойства кальция | |
| Точка плавления | 1100 ° C (горит.) |
| объемная плотность | 2-6 г/см3 |
| плотность | 1,038 г/мл при 25 ° C |
| хранение температура. | 2-8 ° C. |
| растворимость | Растворим в 1 М соляной кислоте. |
| форма | водная подвеска |
| цвет | Белый |
| PH | 4 月 6 日 |
| Растворимость воды | Частично растворим в воде. |
| Мерк | 1694 |
| Ссылка на базу данных CAS | 12167-74-7 (Справочник по базе данных CAS) |
| Система реестра веществ EPA | Гидроксидфосфат кальция (12167-74-7) |
Тестовый элемент | FCC VII | Результат теста |
Появление | Белый кристаллический порошок | Белый кристаллический порошок |
Содержание (как Ca) % | 34.0-40.0 | 36.0 |
Потеря при зажигании, (800 ℃) ≤% | 10.0 | 7.8 |
Тяжелый металл (как Pb) ≤% | 0.002 | <0,002 |
Как ≤% | 0.0003 | <0,0003 |
Фториды ≤% | 0.0075 | <0,0075 |
Ясность | Проходит тест | Проходит тест |
| Кальций фосфатная базовая информация | |
| Название продукта: | Кальций фосфатный трибаз |
| CAS: | 12167-74-7 |
| MF: | 5CA.3O4P.HO |
| MW: | 502.31 |
| Einecs: | 235-330-6 |
| MOL FILE: | 12167-74-7.mol |
| Фосфатные химические свойства кальция | |
| Точка плавления | 1100 ° C (горит.) |
| объемная плотность | 2-6 г/см3 |
| плотность | 1,038 г/мл при 25 ° C |
| хранение температура. | 2-8 ° C. |
| растворимость | Растворим в 1 М соляной кислоте. |
| форма | водная подвеска |
| цвет | Белый |
| PH | 4 月 6 日 |
| Растворимость воды | Частично растворим в воде. |
| Мерк | 1694 |
| Ссылка на базу данных CAS | 12167-74-7 (Справочник по базе данных CAS) |
| Система реестра веществ EPA | Гидроксидфосфат кальция (12167-74-7) |
Тестовый элемент | FCC VII | Результат теста |
Появление | Белый кристаллический порошок | Белый кристаллический порошок |
Содержание (как Ca) % | 34.0-40.0 | 36.0 |
Потеря при зажигании, (800 ℃) ≤% | 10.0 | 7.8 |
Тяжелый металл (как Pb) ≤% | 0.002 | <0,002 |
Как ≤% | 0.0003 | <0,0003 |
Фториды ≤% | 0.0075 | <0,0075 |
Ясность | Проходит тест | Проходит тест |