штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
7681-65-4
bosschem
7681-65-4
Йодид меди Основная информация | |
Наименование товара: | Йодид меди |
КАС: | 7681-65-4 |
МФ: | CuI |
МВ: | 190.45 |
ЭИНЭКС: | 231-674-6 |
Мол Файл: | 7681-65-4.моль |
Химические свойства йодида меди | |
Температура плавления | 605 °С (лит.) |
Точка кипения | 1290 °С/1 атм (разл.)(лит.) |
плотность | 5,62 г/мл при 25 °C (лит.) |
давление газа | 10 мм рт. ст. (656 °С) |
показатель преломления | 2.346 |
Фп | 1290°С |
температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
растворимость | разбавленная водная кислота: нерастворим(букв.) |
форма | Пудра |
Удельный вес | 5.62 |
цвет | От белого до бледно-коричневого |
Растворимость воды | НЕРАЗРЫВНЫЙ |
Чувствительный | Чувствителен к воздуху и влаге |
Кристальная структура | Кубическая структура сфалерита - пространственная группа F(-4)3m |
Мерк | 142 662 |
Константа произведения растворимости (Ksp) | пКсп: 11,9 |
Пределы воздействия | ACGIH: TWA 1 мг/м3;СВВ 0,01 частей на миллион |
NIOSH: IDLH 100 мг/м3;СВВ 1 мг/м3 | |
ИнЧИКей | LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M |
Справочник по базе данных CAS | 7681-65-4 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Йодид меди(I)(7681-65-4) |
Система регистрации веществ EPA | Йодид меди (7681-65-4) |
产品名称 | 碘化亚铜 | Партия Нет. | 20220510 |
Продукт имя | Медь йодид (CuI) | ||
包装 | 25 кг/25 кг/ведро | ||
упаковка | соска дата | 20220510 | |
执行标准 | 企业标准 | Отчет дата | 20220510 |
Пеформ стандартный | Предприятие Стандартный | ||
检测类别 | 标准依据 | 检测结果 | |
Элемент из анализ | Стандартный | Результат анализа | |
灰白色, 无臭, 味咸带苦。 | |||
概述 | 具有潮解性,在湿空气中吸水并凝块 | 合格 | |
Описание | Сероватый белый, без запаха, горький и соленый.Не разжижается, впитывает воду и тромбы в влажный воздух | Квалифицированный | |
硫酸盐 | ≤0,05% | <0,05% | |
СО4-2 | |||
碱金属及碱土金属 | ≤0,6% | 0,56% | |
На | |||
铁 | ≤0,01% | <0,01% | |
(Фе) | |||
盐酸不溶物 | ≤0,1% | <0,1% | |
Соль нерастворимый иметь значение | |||
按干燥品计算碘化亚铜含量 | ≥99% | 99,50% | |
CuI содержание |
Йодид меди Основная информация | |
Наименование товара: | Йодид меди |
КАС: | 7681-65-4 |
МФ: | CuI |
МВ: | 190.45 |
ЭИНЭКС: | 231-674-6 |
Мол Файл: | 7681-65-4.моль |
Химические свойства йодида меди | |
Температура плавления | 605 °С (лит.) |
Точка кипения | 1290 °С/1 атм (разл.)(лит.) |
плотность | 5,62 г/мл при 25 °C (лит.) |
давление газа | 10 мм рт. ст. (656 °С) |
показатель преломления | 2.346 |
Фп | 1290°С |
температура хранения. | Хранить при температуре ниже +30°C. |
растворимость | разбавленная водная кислота: нерастворим(букв.) |
форма | Пудра |
Удельный вес | 5.62 |
цвет | От белого до бледно-коричневого |
Растворимость воды | НЕРАЗРЫВНЫЙ |
Чувствительный | Чувствителен к воздуху и влаге |
Кристальная структура | Кубическая структура сфалерита - пространственная группа F(-4)3m |
Мерк | 142 662 |
Константа произведения растворимости (Ksp) | пКсп: 11,9 |
Пределы воздействия | ACGIH: TWA 1 мг/м3;СВВ 0,01 частей на миллион |
NIOSH: IDLH 100 мг/м3;СВВ 1 мг/м3 | |
ИнЧИКей | LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M |
Справочник по базе данных CAS | 7681-65-4 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Йодид меди(I)(7681-65-4) |
Система регистрации веществ EPA | Йодид меди (7681-65-4) |
产品名称 | 碘化亚铜 | Партия Нет. | 20220510 |
Продукт имя | Медь йодид (CuI) | ||
包装 | 25 кг/25 кг/ведро | ||
упаковка | соска дата | 20220510 | |
执行标准 | 企业标准 | Отчет дата | 20220510 |
Пеформ стандартный | Предприятие Стандартный | ||
检测类别 | 标准依据 | 检测结果 | |
Элемент из анализ | Стандартный | Результат анализа | |
灰白色, 无臭, 味咸带苦。 | |||
概述 | 具有潮解性,在湿空气中吸水并凝块 | 合格 | |
Описание | Сероватый белый, без запаха, горький и соленый.Не разжижается, впитывает воду и тромбы в влажный воздух | Квалифицированный | |
硫酸盐 | ≤0,05% | <0,05% | |
СО4-2 | |||
碱金属及碱土金属 | ≤0,6% | 0,56% | |
На | |||
铁 | ≤0,01% | <0,01% | |
(Фе) | |||
盐酸不溶物 | ≤0,1% | <0,1% | |
Соль нерастворимый иметь значение | |||
按干燥品计算碘化亚铜含量 | ≥99% | 99,50% | |
CuI содержание |