штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
554-13-2
bosschemical
554-13-2
Карбонат лития Основная информация | |
Наименование товара: | Карбонат лития |
КАС: | 554-13-2 |
МФ: | CLi2O3 |
МВ: | 73.89 |
ЭИНЭКС: | 209-062-5 |
Мол Файл: | 554-13-2.моль |
Химические свойства карбоната лития | |
Температура плавления | 720 °С |
Точка кипения | 1342 °С (лит.) |
плотность | 2,11 г/мл при 25 °C |
Фп | 1310°С |
температура хранения. | Хранить при температуре от +5°С до +30°С. |
растворимость | 13г/л |
пка | pKa 6,38 (Неопределенно); 10,25 (Неопределенно) |
форма | проволока |
Удельный вес | 2.11 |
цвет | Белый |
PH | 10-11 (5г/л, H2O, 20℃) |
Растворимость воды | 13 г/л (20 ºC) |
Мерк | 145 527 |
Константа произведения растворимости (Ksp) | пКсп: 1,6 |
БРН | 3999191 |
Класс БКС | 1 |
ИнЧИКей | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
Справочник по базе данных CAS | 554-13-2 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Карбонат лития(554-13-2) |
Система регистрации веществ EPA | Карбонат лития (554-13-2) |
сертификат подлинности
检验结果 Результат теста | ||
成分Элемент | Требования к содержанию | 含实测结果(%) Включая измеренные Результаты (%) |
Li2CO3 (%) | ≥99,99 | 99.99 |
H2O (%) | ≤0,5 | 0.09 |
Na (ppm) | ≤5 | 3.6 |
SO4²¯ (м.д.) | ≤20 | 9.5 |
Cl¯ (ppm) | ≤20 | 8.9 |
Калифорния | ≤5 | 3.9 |
мг | ≤3 | 2.31 |
Фе | ≤3 | 1.09 |
Ни | ≤3 | / |
Cr | ≤3 | / |
K | ≤5 | 3 |
Ал | ≤3 | / |
Cu | ≤3 | / |
Зн | ≤3 | / |
Мин. | ≤3 | / |
Pb | ≤3 | / |
检测结果:合格 Результат теста: Пройдено |
Карбонат лития Основная информация | |
Наименование товара: | Карбонат лития |
КАС: | 554-13-2 |
МФ: | CLi2O3 |
МВ: | 73.89 |
ЭИНЭКС: | 209-062-5 |
Мол Файл: | 554-13-2.моль |
Химические свойства карбоната лития | |
Температура плавления | 720 °С |
Точка кипения | 1342 °С (лит.) |
плотность | 2,11 г/мл при 25 °C |
Фп | 1310°С |
температура хранения. | Хранить при температуре от +5°С до +30°С. |
растворимость | 13г/л |
пка | pKa 6,38 (Неопределенно); 10,25 (Неопределенно) |
форма | проволока |
Удельный вес | 2.11 |
цвет | Белый |
PH | 10-11 (5г/л, H2O, 20℃) |
Растворимость воды | 13 г/л (20 ºC) |
Мерк | 145 527 |
Константа произведения растворимости (Ksp) | пКсп: 1,6 |
БРН | 3999191 |
Класс БКС | 1 |
ИнЧИКей | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
Справочник по базе данных CAS | 554-13-2 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Карбонат лития(554-13-2) |
Система регистрации веществ EPA | Карбонат лития (554-13-2) |
сертификат подлинности
检验结果 Результат теста | ||
成分Элемент | Требования к содержанию | 含实测结果(%) Включая измеренные Результаты (%) |
Li2CO3 (%) | ≥99,99 | 99.99 |
H2O (%) | ≤0,5 | 0.09 |
Na (ppm) | ≤5 | 3.6 |
SO4²¯ (м.д.) | ≤20 | 9.5 |
Cl¯ (ppm) | ≤20 | 8.9 |
Калифорния | ≤5 | 3.9 |
мг | ≤3 | 2.31 |
Фе | ≤3 | 1.09 |
Ни | ≤3 | / |
Cr | ≤3 | / |
K | ≤5 | 3 |
Ал | ≤3 | / |
Cu | ≤3 | / |
Зн | ≤3 | / |
Мин. | ≤3 | / |
Pb | ≤3 | / |
检测结果:合格 Результат теста: Пройдено |