штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
21324-40-3
bosschem
21324-40-3
Гексафторфосфат лития Основная информация | |
Наименование товара: | Литий гексафторфосфат |
КАС: | 21324-40-3 |
МФ: | Ф6ЛиП |
МВ: | 151.91 |
ЭИНЭКС: | 244-334-7 |
Химические свойства гексафторфосфата лития | |
Температура плавления | 200 °C (разл.)(лит.) |
плотность | 1.5 |
Фп | 25 °С |
растворимость | H2O: мало растворим (букв.) |
форма | Пудра |
цвет | АФА: <50 |
Удельный вес | 2 |
Растворимость воды | растворимый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
Стабильность: | Стабилен, но легко гидролизуется под воздействием воды или влажного воздуха.Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами. |
Справочник по базе данных CAS | 21324-40-3 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Фосфат(1-), гексафтор-, литий (21324-40-3) |
项 目 | 指标 |
纯度w%≥ | 99.95 |
不溶物(мг/кг)≤ | 200 |
水分(мг/кг)≤ | 20 |
游离酸(以HF计)(мг/кг)≤ | 90 |
硫酸盐(以SO4计)(мг/кг)≤ | 5 |
氯化物(以Cl计)(мг/кг)≤ | 2 |
Fe(мг/кг)≤ | 2 |
К (мг/кг) ≤ | 1 |
Na(мг/кг)≤ | 2 |
Са(мг/кг)≤ | 2 |
Cd(мг/кг)≤ | 1 |
Кр(мг/кг)≤ | 1 |
Cu(мг/кг)≤ | 1 |
Мг (мг/кг)≤ | 1 |
Ni (мг/кг)≤ | 1 |
Pb (мг/кг)≤ | 1 |
Zn (мг/кг)≤ | 1 |
Как (мг/кг)≤ | 1 |
Гексафторфосфат лития Основная информация | |
Наименование товара: | Литий гексафторфосфат |
КАС: | 21324-40-3 |
МФ: | Ф6ЛиП |
МВ: | 151.91 |
ЭИНЭКС: | 244-334-7 |
Химические свойства гексафторфосфата лития | |
Температура плавления | 200 °C (разл.)(лит.) |
плотность | 1.5 |
Фп | 25 °С |
растворимость | H2O: мало растворим (букв.) |
форма | Пудра |
цвет | АФА: <50 |
Удельный вес | 2 |
Растворимость воды | растворимый |
Чувствительный | Гигроскопичный |
Стабильность: | Стабилен, но легко гидролизуется под воздействием воды или влажного воздуха.Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами. |
Справочник по базе данных CAS | 21324-40-3 (ссылка на базу данных CAS) |
Система регистрации веществ EPA | Фосфат(1-), гексафтор-, литий (21324-40-3) |
项 目 | 指标 |
纯度w%≥ | 99.95 |
不溶物(мг/кг)≤ | 200 |
水分(мг/кг)≤ | 20 |
游离酸(以HF计)(мг/кг)≤ | 90 |
硫酸盐(以SO4计)(мг/кг)≤ | 5 |
氯化物(以Cl计)(мг/кг)≤ | 2 |
Fe(мг/кг)≤ | 2 |
К (мг/кг) ≤ | 1 |
Na(мг/кг)≤ | 2 |
Са(мг/кг)≤ | 2 |
Cd(мг/кг)≤ | 1 |
Кр(мг/кг)≤ | 1 |
Cu(мг/кг)≤ | 1 |
Мг (мг/кг)≤ | 1 |
Ni (мг/кг)≤ | 1 |
Pb (мг/кг)≤ | 1 |
Zn (мг/кг)≤ | 1 |
Как (мг/кг)≤ | 1 |