| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
12007-60-2
bosschem
12007-60-2
| Тетраборат лития Основная информация | |
| Наименование товара: | Тетраборат лития |
| КАС: | 12007-60-2 |
| МФ: | Б4Ли2О7 |
| МВ: | 169.12 |
| ЭИНЭКС: | 234-514-3 |
| Тетраборат лития Химические свойства | |
| Температура плавления | 760-880 °С (лит.) |
| плотность | ≥0,25 г/мл при 25 °C (лит.) |
| температура хранения. | Хранить при температуре от +5°С до +30°С. |
| растворимость | H2O: мало растворим (букв.) |
| форма | поток |
| цвет | Белый |
| PH | 9,1 (100 г/л, H2O, 20 ℃) (суспензия) |
| Растворимость воды | Растворим в воде. |
| Мерк | 145 524 |
| Стабильность: | Стабильный.Гигроскопичен. |
| Система регистрации веществ EPA | Тетраборат лития (12007-60-2) |
сертификат подлинности
| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Li2B4O7 % | 99 минут | 99 |
| Cl % | 0,005макс. | 0.0013 |
| SO4 % | 0,005макс. | 0.0036 |
| Са % | 0,03макс. | 0.0011 |
| Fe% | 0,001макс. | 0.0004 |
| К % | 0,05макс. | 0.0002 |
| Мг % | 0,005макс. | 0.0003 |
| Na% | 0,05макс. | 0.0005 |
| Pb% | 0,001макс. | нет |
| Тетраборат лития Основная информация | |
| Наименование товара: | Тетраборат лития |
| КАС: | 12007-60-2 |
| МФ: | Б4Ли2О7 |
| МВ: | 169.12 |
| ЭИНЭКС: | 234-514-3 |
| Тетраборат лития Химические свойства | |
| Температура плавления | 760-880 °С (лит.) |
| плотность | ≥0,25 г/мл при 25 °C (лит.) |
| температура хранения. | Хранить при температуре от +5°С до +30°С. |
| растворимость | H2O: мало растворим (букв.) |
| форма | поток |
| цвет | Белый |
| PH | 9,1 (100 г/л, H2O, 20 ℃) (суспензия) |
| Растворимость воды | Растворим в воде. |
| Мерк | 145 524 |
| Стабильность: | Стабильный.Гигроскопичен. |
| Система регистрации веществ EPA | Тетраборат лития (12007-60-2) |
сертификат подлинности
| ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Li2B4O7 % | 99 минут | 99 |
| Cl % | 0,005макс. | 0.0013 |
| SO4 % | 0,005макс. | 0.0036 |
| Са % | 0,03макс. | 0.0011 |
| Fe% | 0,001макс. | 0.0004 |
| К % | 0,05макс. | 0.0002 |
| Мг % | 0,005макс. | 0.0003 |
| Na% | 0,05макс. | 0.0005 |
| Pb% | 0,001макс. | нет |