| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
2836-32-0
bosschem
2836-32-0
| Гликолят натрия Основная информация | |
| Наименование товара: | Гликолят натрия |
| КАС: | 2836-32-0 |
| МФ: | C2H3NaO3 |
| МВ: | 98.03 |
| ЭИНЭКС: | 220-624-9 |
| Мол Файл: | 2836-32-0.моль |
| Химические свойства гликолата натрия | |
| Температура плавления | 210-218℃ |
| форма | Пудра |
| цвет | От белого до почти белого |
| Растворимость воды | Растворимый |
| Справочник по базе данных CAS | 2836-32-0 (ссылка на базу данных CAS) |
| Система регистрации веществ EPA | Гликолят натрия (2836-32-0) |
| Элемент | Индекс | |||||
| Цвет, (Pt-Co) (количество до нагрева) ≤ | 5 | |||||
| добавление кислоты (нагретой) ≤ | 20 | |||||
| Плотность, (20)г/см3 | 1,1131-1,1136 | |||||
| Вода, %(м/м) ≤ | 0.05 | |||||
| Кислотность (рассчитывается как), % (м/м) ≤ | 0.001 | |||||
| (в пересчете на формальдегид), %(м/м) ≤ | 0.0008 | |||||
| Зола, % (м/м) ≤ | 0.002 | |||||
| ДЭГ и ТЭГ, % (м/м) | 0.1 | |||||
| Хлор (в пересчете на хлор-ион), % (м/м) | 0.00005 | |||||
| Гликолят натрия Основная информация | |
| Наименование товара: | Гликолят натрия |
| КАС: | 2836-32-0 |
| МФ: | C2H3NaO3 |
| МВ: | 98.03 |
| ЭИНЭКС: | 220-624-9 |
| Мол Файл: | 2836-32-0.моль |
| Химические свойства гликолата натрия | |
| Температура плавления | 210-218℃ |
| форма | Пудра |
| цвет | От белого до почти белого |
| Растворимость воды | Растворимый |
| Справочник по базе данных CAS | 2836-32-0 (ссылка на базу данных CAS) |
| Система регистрации веществ EPA | Гликолят натрия (2836-32-0) |
| Элемент | Индекс | |||||
| Цвет, (Pt-Co) (количество до нагрева) ≤ | 5 | |||||
| добавление кислоты (нагретой) ≤ | 20 | |||||
| Плотность, (20)г/см3 | 1,1131-1,1136 | |||||
| Вода, %(м/м) ≤ | 0.05 | |||||
| Кислотность (рассчитывается как), % (м/м) ≤ | 0.001 | |||||
| (в пересчете на формальдегид), %(м/м) ≤ | 0.0008 | |||||
| Зола, % (м/м) ≤ | 0.002 | |||||
| ДЭГ и ТЭГ, % (м/м) | 0.1 | |||||
| Хлор (в пересчете на хлор-ион), % (м/м) | 0.00005 | |||||