штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
1333-86-4
bosschem
1333-86-4
Углеродная сажа Основная информация | |
Метод производства Применение Идентификационный тест Анализ содержания Токсичность Использовать лимит Химические свойства Опасности и информация о безопасности | |
Наименование товара: | Угольно черный |
Синонимы: | АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ DARCO G-60;АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ NORIT;АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ NORIT(R);АЦЕТИЛЕНОВАЯ ЧЕРНАЯ;АЦЕТИЛЕНОВАЯ ЧЕРНАЯ;КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЧЕРНАЯ(A3278);УГОЛЬНАЯ ЧЕРНАЯТОНЕР;9901LAMPBLACK |
КАС: | 1333-86-4 |
МФ: | C |
МВ: | 12.01 |
ЭИНЭКС: | 215-609-9 |
Мол Файл: | 1333-86-4.моль |
Химические свойства технического углерода | |
Температура плавления | 3550 °С (лит.) |
Точка кипения | 500-600 °С (лит.) |
плотность | ~1,7 г/мл при 25 °C (лит.) |
давление газа | <0,1 мм рт.ст. (20 °C) |
Фп | >230 °Ф |
растворимость | H2O: растворим 0,1 мг/мл |
форма | стержень |
цвет | Прозрачный бесцветный |
Удельный вес | объемный 0,10/г/см3 |
Растворимость воды | нерастворимый |
Мерк | 141 808 |
Пределы воздействия | ACGIH: TWA 3 мг/м3 |
OSHA: TWA 3,5 мг/м3 | |
NIOSH: IDLH 1750 мг/м3;СВВ 3,5 мг/м3;СВВ 0,1 мг/м3 | |
Стабильность: | Стабильный.Горючий. |
ИнЧИКей | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N |
МАИР | 2Б (Том Доп 7, 65, 93) 2010 г. |
Система регистрации веществ EPA | Технический углерод (1333-86-4) |
Категория Товар | Пудра | 25% сжатый продукт | 50% сжатый продукт | 75% сжатый продукт | 100% сжатый продукт | гранулированный ацетилен черный |
Видимый удельный объем (мл/г) | 30~50 | 20~25 | 14~17 | 9~12 | 7~9 | 3~5 |
Абсорбция йода (г/кг)≥ | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 |
Абсорбция соляной кислоты (мл/г) ≥ | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 2.9 | / | / |
Удельное сопротивление (Ом·м) ≤ | 3 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 6.50 |
Значение pH | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
Потери при нагреве(%) ≤ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.50 |
Содержание золы (%)≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Содержание песка (%)≤ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Примеси | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Интенсивность всасывания мл/5г ≥ | / | / | / | / | 19.0 | 18.0 |
Значение поглощения масла мл/100 г ≥ | / | / | / | / | 190 | 190 |
Углеродная сажа Основная информация | |
Метод производства Применение Идентификационный тест Анализ содержания Токсичность Использовать лимит Химические свойства Опасности и информация о безопасности | |
Наименование товара: | Угольно черный |
Синонимы: | АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ DARCO G-60;АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ NORIT;АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ NORIT(R);АЦЕТИЛЕНОВАЯ ЧЕРНАЯ;АЦЕТИЛЕНОВАЯ ЧЕРНАЯ;КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЧЕРНАЯ(A3278);УГОЛЬНАЯ ЧЕРНАЯТОНЕР;9901LAMPBLACK |
КАС: | 1333-86-4 |
МФ: | C |
МВ: | 12.01 |
ЭИНЭКС: | 215-609-9 |
Мол Файл: | 1333-86-4.моль |
Химические свойства технического углерода | |
Температура плавления | 3550 °С (лит.) |
Точка кипения | 500-600 °С (лит.) |
плотность | ~1,7 г/мл при 25 °C (лит.) |
давление газа | <0,1 мм рт.ст. (20 °C) |
Фп | >230 °Ф |
растворимость | H2O: растворим 0,1 мг/мл |
форма | стержень |
цвет | Прозрачный бесцветный |
Удельный вес | объемный 0,10/г/см3 |
Растворимость воды | нерастворимый |
Мерк | 141 808 |
Пределы воздействия | ACGIH: TWA 3 мг/м3 |
OSHA: TWA 3,5 мг/м3 | |
NIOSH: IDLH 1750 мг/м3;СВВ 3,5 мг/м3;СВВ 0,1 мг/м3 | |
Стабильность: | Стабильный.Горючий. |
ИнЧИКей | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N |
МАИР | 2Б (Том Доп 7, 65, 93) 2010 г. |
Система регистрации веществ EPA | Технический углерод (1333-86-4) |
Категория Товар | Пудра | 25% сжатый продукт | 50% сжатый продукт | 75% сжатый продукт | 100% сжатый продукт | гранулированный ацетилен черный |
Видимый удельный объем (мл/г) | 30~50 | 20~25 | 14~17 | 9~12 | 7~9 | 3~5 |
Абсорбция йода (г/кг)≥ | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 |
Абсорбция соляной кислоты (мл/г) ≥ | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 2.9 | / | / |
Удельное сопротивление (Ом·м) ≤ | 3 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 6.50 |
Значение pH | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
Потери при нагреве(%) ≤ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.50 |
Содержание золы (%)≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Содержание песка (%)≤ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Примеси | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Интенсивность всасывания мл/5г ≥ | / | / | / | / | 19.0 | 18.0 |
Значение поглощения масла мл/100 г ≥ | / | / | / | / | 190 | 190 |