| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
713-95-1
bosschemical
713-95-1
| дельта-додекалактон Основная информация | |
| Наименование товара: | дельта-додекалактон |
| КАС: | 713-95-1 |
| МФ: | C12H22O2 |
| МВт: | 198.3 |
| ЭИНЕКС: | 211-932-4 |
| Химические свойства дельта-додекалактона | |
| Температура плавления | −12 ° С (лит.) |
| Точка кипения | 140-141 °С1 мм рт.ст.(лит.) |
| плотность | 0,942 г/мл при 25 °C (лит.) |
| Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям | 2401 |ДЕЛЬТА-ДОДЕКАЛАКТОН |
| показатель преломления | n20/D 1,460(лит.) |
| Фп | >230 °F |
| форма | аккуратный |
| Растворимость воды | Не смешивается или трудно смешивается с водой. |
| Номер JECFA | 236 |
| БРН | 1282749 |
| Справочник по базе данных CAS | 713-95-1 (Ссылка на базу данных CAS) |
| Справочник по химии NIST | 2H-пиран-2-он, 6-гептилтетрагидро-(713-95-1) |
| Система регистрации веществ EPA | 2H-пиран-2-он, 6-гептилтетрагидро- (713-95-1) |
Сертификат подлинности:
| Предметы | Технические характеристики |
| Появление | Бесцветная или желтоватая жидкость |
| Цвет (Co-Pt) | ≤30 |
| Чистота | ≥99% |
| Вода | ≤0,5% |
| дельта-додекалактон Основная информация | |
| Наименование товара: | дельта-додекалактон |
| КАС: | 713-95-1 |
| МФ: | C12H22O2 |
| МВт: | 198.3 |
| ЭИНЕКС: | 211-932-4 |
| Химические свойства дельта-додекалактона | |
| Температура плавления | −12 ° С (лит.) |
| Точка кипения | 140-141 °С1 мм рт.ст.(лит.) |
| плотность | 0,942 г/мл при 25 °C (лит.) |
| Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям | 2401 |ДЕЛЬТА-ДОДЕКАЛАКТОН |
| показатель преломления | n20/D 1,460(лит.) |
| Фп | >230 °F |
| форма | аккуратный |
| Растворимость воды | Не смешивается или трудно смешивается с водой. |
| Номер JECFA | 236 |
| БРН | 1282749 |
| Справочник по базе данных CAS | 713-95-1 (Ссылка на базу данных CAS) |
| Справочник по химии NIST | 2H-пиран-2-он, 6-гептилтетрагидро-(713-95-1) |
| Система регистрации веществ EPA | 2H-пиран-2-он, 6-гептилтетрагидро- (713-95-1) |
Сертификат подлинности:
| Предметы | Технические характеристики |
| Появление | Бесцветная или желтоватая жидкость |
| Цвет (Co-Pt) | ≤30 |
| Чистота | ≥99% |
| Вода | ≤0,5% |