штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
105-95-3
bosschem
105-95-3
Этиленбрассилат Основная информация | |
Наименование товара: | Этиленбрассилат |
КАС: | 105-95-3 |
МФ: | C15H26O4 |
МВ: | 270.36 |
ЭИНЭКС: | 203-347-8 |
Мол Файл: | 105-95-3.моль |
Химические свойства этиленбрассилата | |
Температура плавления | -8 °С |
Точка кипения | 138-142 °С1 мм рт.ст.(лит.) |
плотность | 1,042 г/мл при 25 °C (лит.) |
ФЕМА | 3543 |ЭТИЛЕН БРАССИЛАТ |
показатель преломления | n20/D 1,47(букв.) |
Фп | 200 °Ф |
Номер JECFA | 626 |
Справочник по базе данных CAS | 105-95-3 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Этиленбрассилат(105-95-3) |
Система регистрации веществ EPA | 1,4-Диоксациклогептадекан-5,17-дион (105-95-3) |
сертификат подлинности
ТЕСТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
Появление | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. | Проходить |
Запах | Сладкий, мускусный запах | Проходить |
Чистота % (GC) | ≥97,5 | 98.2 |
Удельный вес (20/20 ℃) | 1,044-1,048 | 1.0462 |
Индекс преломления (20 ℃) | 1,469-1,473 | 1.4713 |
Кислотное число (KOHмг/г) | ≤1,0 | 0.35 |
Этиленбрассилат Основная информация | |
Наименование товара: | Этиленбрассилат |
КАС: | 105-95-3 |
МФ: | C15H26O4 |
МВ: | 270.36 |
ЭИНЭКС: | 203-347-8 |
Мол Файл: | 105-95-3.моль |
Химические свойства этиленбрассилата | |
Температура плавления | -8 °С |
Точка кипения | 138-142 °С1 мм рт.ст.(лит.) |
плотность | 1,042 г/мл при 25 °C (лит.) |
ФЕМА | 3543 |ЭТИЛЕН БРАССИЛАТ |
показатель преломления | n20/D 1,47(букв.) |
Фп | 200 °Ф |
Номер JECFA | 626 |
Справочник по базе данных CAS | 105-95-3 (ссылка на базу данных CAS) |
Справочник по химии NIST | Этиленбрассилат(105-95-3) |
Система регистрации веществ EPA | 1,4-Диоксациклогептадекан-5,17-дион (105-95-3) |
сертификат подлинности
ТЕСТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
Появление | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. | Проходить |
Запах | Сладкий, мускусный запах | Проходить |
Чистота % (GC) | ≥97,5 | 98.2 |
Удельный вес (20/20 ℃) | 1,044-1,048 | 1.0462 |
Индекс преломления (20 ℃) | 1,469-1,473 | 1.4713 |
Кислотное число (KOHмг/г) | ≤1,0 | 0.35 |